Current Weather Conditions
PROVIDENCE GREEN STATE AIRPORT , RI, United States
NWS Point Forecast for KPVD (KPVD) 41-44N 071-26W 16M

Conditions at

2026.06.10 2151 UTC
Wind from the SSE (150 degrees) at 10 MPH (9 KT)
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions mostly cloudy
Precipitation last hour A trace
Temperature 70.0 F (21.1 C)
Dew Point 63.0 F (17.2 C)
Relative Humidity 78%
Pressure (altimeter) 29.84 in. Hg (1010 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
86.0 (30.0) 70.0 (21.1) In the 6 hours preceding Jun 10, 2026 - 01:51 PM EDT / 2026.06.10 1751 UTC
82.0 (27.8) 57.0 (13.9) In the 24 hours preceding Jun 10, 2026 - 12:51 AM EDT / 2026.06.10 0451 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
A trace In the 3 hours preceding Jun 10, 2026 - 04:51 PM EDT / 2026.06.10 2051 UTC

24 Hour Summary

Time
EDT (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 6 PM (22) Jun 10 70.0 (21.1) 63.0 (17.2) 29.84 (1010) SSE 10
5 PM (21) Jun 10 70.0 (21.1) 64.0 (17.8) 29.86 (1011) SSE 10
4 PM (20) Jun 10 75.9 (24.4) 64.9 (18.3) 29.87 (1011) S 13 light rain
3 PM (19) Jun 10 73.9 (23.3) 63.0 (17.2) 29.87 (1011) SSE 12
2 PM (18) Jun 10 77.0 (25.0) 63.0 (17.2) 29.87 (1011) SSE 15
1 PM (17) Jun 10 84.0 (28.9) 64.0 (17.8) 29.89 (1012) SSE 10
Noon (16) Jun 10 82.0 (27.8) 63.0 (17.2) 29.91 (1012) S 14
11 AM (15) Jun 10 80.1 (26.7) 63.0 (17.2) 29.94 (1013) SSW 12
10 AM (14) Jun 10 79.0 (26.1) 62.1 (16.7) 29.94 (1013) SW 6
9 AM (13) Jun 10 75.0 (23.9) 61.0 (16.1) 29.96 (1014) SW 12
8 AM (12) Jun 10 70.0 (21.1) 59.0 (15.0) 29.96 (1014) WSW 6
7 AM (11) Jun 10 66.9 (19.4) 57.9 (14.4) 29.96 (1014) SW 9
6 AM (10) Jun 10 64.0 (17.8) 57.0 (13.9) 29.97 (1014) SSW 5
5 AM (9) Jun 10 62.1 (16.7) 55.9 (13.3) 29.97 (1014) SW 6
4 AM (8) Jun 10 62.1 (16.7) 55.0 (12.8) 29.97 (1014) SSW 5
3 AM (7) Jun 10 62.1 (16.7) 53.1 (11.7) 29.98 (1015) SW 6
2 AM (6) Jun 10 63.0 (17.2) 51.1 (10.6) 29.99 (1015) SW 8
1 AM (5) Jun 10 63.0 (17.2) 48.0 (8.9) 30.01 (1016) SSW 8
Midnight (4) Jun 10 64.0 (17.8) 46.0 (7.8) 30.02 (1016) SSW 8
11 PM (3) Jun 09 64.9 (18.3) 45.0 (7.2) 30.04 (1017) SSW 7
10 PM (2) Jun 09 66.0 (18.9) 45.0 (7.2) 30.03 (1016) SSW 8
9 PM (1) Jun 09 68.0 (20.0) 44.1 (6.7) 30.02 (1016) SSW 10
8 PM (0) Jun 09 72.0 (22.2) 46.0 (7.8) 30.01 (1016) SW 10
Oldest 7 PM (23) Jun 09 75.9 (24.4) 46.9 (8.3) 30.02 (1016) SW 14
Time
EDT (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather