Current Weather Conditions
PROVIDENCE GREEN STATE AIRPORT , RI, United States
NWS Point Forecast for KPVD (KPVD) 41-44N 071-26W 16M

Conditions at

2026.01.20 2351 UTC
Wind from the W (260 degrees) at 6 MPH (5 KT)
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions clear
Temperature 17.1 F (-8.3 C)
Windchill 8 F (-13 C)
Dew Point 3.0 F (-16.1 C)
Relative Humidity 53%
Pressure (altimeter) 30.35 in. Hg (1027 hPa)
Pressure tendency 0.13 inches (4.4 hPa) higher than three hours ago

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
24.1 (-4.4) 17.1 (-8.3) In the 6 hours preceding Jan 20, 2026 - 06:51 PM EST / 2026.01.20 2351 UTC
33.1 (0.6) 21.9 (-5.6) In the 24 hours preceding Jan 19, 2026 - 11:51 PM EST / 2026.01.20 0451 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
0.02 inches In the 24 hours preceding Jan 20, 2026 - 06:51 AM EST / 2026.01.20 1151 UTC

24 Hour Summary

Time
EST (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 7 PM (0) Jan 20 17.1 (-8.3) 3.0 (-16.1) 30.35 (1027) W 6
6 PM (23) Jan 20 19.0 (-7.2) 1.9 (-16.7) 30.32 (1026) W 7
5 PM (22) Jan 20 19.9 (-6.7) 1.0 (-17.2) 30.26 (1024) WNW 9
4 PM (21) Jan 20 21.9 (-5.6) -0.0 (-17.8) 30.22 (1023) W 14
3 PM (20) Jan 20 23.0 (-5.0) 1.9 (-16.7) 30.19 (1022) WNW 15
2 PM (19) Jan 20 23.0 (-5.0) 1.9 (-16.7) 30.17 (1021) WNW 14
1 PM (18) Jan 20 23.0 (-5.0) 3.0 (-16.1) 30.16 (1021) W 17
Noon (17) Jan 20 23.0 (-5.0) 5.0 (-15.0) 30.16 (1021) WSW 13
11 AM (16) Jan 20 21.9 (-5.6) 6.1 (-14.4) 30.18 (1022) W 12
10 AM (15) Jan 20 19.9 (-6.7) 7.0 (-13.9) 30.19 (1022) W 12
9 AM (14) Jan 20 19.0 (-7.2) 7.0 (-13.9) 30.17 (1021) W 8
8 AM (13) Jan 20 18.0 (-7.8) 9.0 (-12.8) 30.15 (1020) W 8
7 AM (12) Jan 20 17.1 (-8.3) 12.9 (-10.6) 30.13 (1020) W 6
6 AM (11) Jan 20 18.0 (-7.8) 16.0 (-8.9) 30.11 (1019) W 3
5 AM (10) Jan 20 18.0 (-7.8) 15.1 (-9.4) 30.11 (1019) Calm
4 AM (9) Jan 20 21.0 (-6.1) 15.1 (-9.4) 30.08 (1018) W 3
3 AM (8) Jan 20 24.1 (-4.4) 16.0 (-8.9) 30.06 (1017) W 9
2 AM (7) Jan 20 25.0 (-3.9) 16.0 (-8.9) 30.03 (1016) W 10
1 AM (6) Jan 20 26.1 (-3.3) 18.0 (-7.8) 30.01 (1016) WSW 9
Midnight (5) Jan 20 27.0 (-2.8) 19.0 (-7.2) 30 (1015) WSW 8
11 PM (4) Jan 19 26.1 (-3.3) 18.0 (-7.8) 30 (1015) SSW 9
10 PM (3) Jan 19 23.0 (-5.0) 18.0 (-7.8) 30 (1015) SSW 6
9 PM (2) Jan 19 24.1 (-4.4) 17.1 (-8.3) 30 (1015) SSW 7
Oldest 8 PM (1) Jan 19 25.0 (-3.9) 18.0 (-7.8) 30 (1015) SSW 9
Time
EST (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather