Current Weather Conditions
PROVIDENCE GREEN STATE AIRPORT , RI, United States
NWS Point Forecast for KPVD (KPVD) 41-44N 071-26W 16M

Conditions at

2026.04.22 0051 UTC
Wind from the S (170 degrees) at 7 MPH (6 KT)
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions mostly clear
Temperature 39.0 F (3.9 C)
Dew Point 28.0 F (-2.2 C)
Relative Humidity 64%
Pressure (altimeter) 30.28 in. Hg (1025 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
48.9 (9.4) 41.0 (5.0) In the 6 hours preceding Apr 21, 2026 - 07:51 PM EDT / 2026.04.21 2351 UTC
52.0 (11.1) 35.1 (1.7) In the 24 hours preceding Apr 21, 2026 - 12:51 AM EDT / 2026.04.21 0451 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
0.01 inches In the 24 hours preceding Apr 21, 2026 - 07:51 AM EDT / 2026.04.21 1151 UTC

24 Hour Summary

Time
EDT (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 9 PM (1) Apr 21 39.0 (3.9) 28.0 (-2.2) 30.28 (1025) S 7
8 PM (0) Apr 21 41.0 (5.0) 28.0 (-2.2) 30.27 (1025) S 13
7 PM (23) Apr 21 44.1 (6.7) 25.0 (-3.9) 30.26 (1024) S 15
6 PM (22) Apr 21 46.0 (7.8) 21.9 (-5.6) 30.26 (1024) SSW 14
5 PM (21) Apr 21 48.0 (8.9) 21.9 (-5.6) 30.26 (1024) S 16
4 PM (20) Apr 21 48.0 (8.9) 21.9 (-5.6) 30.27 (1025) S 16
3 PM (19) Apr 21 48.0 (8.9) 21.9 (-5.6) 30.29 (1025) S 17
2 PM (18) Apr 21 48.0 (8.9) 17.1 (-8.3) 30.3 (1026) SSE 7
1 PM (17) Apr 21 46.9 (8.3) 16.0 (-8.9) 30.33 (1027) Variable 3
Noon (16) Apr 21 46.0 (7.8) 16.0 (-8.9) 30.35 (1027) WSW 6
11 AM (15) Apr 21 44.1 (6.7) 14.0 (-10.0) 30.37 (1028) Variable 5
10 AM (14) Apr 21 43.0 (6.1) 17.1 (-8.3) 30.38 (1028) Variable 5
9 AM (13) Apr 21 41.0 (5.0) 23.0 (-5.0) 30.39 (1029) NNE 9
8 AM (12) Apr 21 39.0 (3.9) 23.0 (-5.0) 30.38 (1028) NNE 7
7 AM (11) Apr 21 35.1 (1.7) 23.0 (-5.0) 30.37 (1028) N 8
6 AM (10) Apr 21 34.0 (1.1) 21.9 (-5.6) 30.34 (1027) NNW 8
5 AM (9) Apr 21 35.1 (1.7) 23.0 (-5.0) 30.32 (1026) N 7
4 AM (8) Apr 21 35.1 (1.7) 24.1 (-4.4) 30.31 (1026) N 7
3 AM (7) Apr 21 37.0 (2.8) 30.0 (-1.1) 30.3 (1026) NNW 6
2 AM (6) Apr 21 35.1 (1.7) 30.9 (-0.6) 30.3 (1026) NNE 6
1 AM (5) Apr 21 39.9 (4.4) 23.0 (-5.0) 30.3 (1026) N 12
Midnight (4) Apr 21 41.0 (5.0) 25.0 (-3.9) 30.29 (1025) NNW 9
11 PM (3) Apr 20 42.1 (5.6) 24.1 (-4.4) 30.27 (1025) NNW 9
Oldest 10 PM (2) Apr 20 43.0 (6.1) 21.9 (-5.6) 30.25 (1024) NNW 13
Time
EDT (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather