Current Weather Conditions
PROVIDENCE GREEN STATE AIRPORT , RI, United States
NWS Point Forecast for KPVD (KPVD) 41-44N 071-26W 16M

Conditions at

2026.05.22 1651 UTC
Wind from the NNE (020 degrees) at 8 MPH (7 KT) gusting to 21 MPH (18 KT)
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions overcast
Temperature 63.0 F (17.2 C)
Dew Point 30.9 F (-0.6 C)
Relative Humidity 29%
Pressure (altimeter) 30.41 in. Hg (1029 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
55.0 (12.8) 51.1 (10.6) In the 6 hours preceding May 22, 2026 - 07:51 AM EDT / 2026.05.22 1151 UTC
66.9 (19.4) 54.0 (12.2) In the 24 hours preceding May 22, 2026 - 12:51 AM EDT / 2026.05.22 0451 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
0.03 inches In the 24 hours preceding May 21, 2026 - 07:51 AM EDT / 2026.05.21 1151 UTC

24 Hour Summary

Time
EDT (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 1 PM (17) May 22 63.0 (17.2) 30.9 (-0.6) 30.41 (1029) NNE 8
Noon (16) May 22 62.1 (16.7) 30.0 (-1.1) 30.42 (1030) NE 13
11 AM (15) May 22 61.0 (16.1) 30.9 (-0.6) 30.42 (1030) NNE 12
10 AM (14) May 22 60.1 (15.6) 34.0 (1.1) 30.42 (1030) NE 12
9 AM (13) May 22 57.9 (14.4) 34.0 (1.1) 30.42 (1030) NE 15
8 AM (12) May 22 55.0 (12.8) 36.0 (2.2) 30.41 (1029) NE 12
7 AM (11) May 22 53.1 (11.7) 36.0 (2.2) 30.39 (1029) NNE 10
6 AM (10) May 22 51.1 (10.6) 34.0 (1.1) 30.36 (1028) NNE 13
5 AM (9) May 22 53.1 (11.7) 34.0 (1.1) 30.34 (1027) N 13
4 AM (8) May 22 53.1 (11.7) 35.1 (1.7) 30.32 (1026) N 9
3 AM (7) May 22 54.0 (12.2) 36.0 (2.2) 30.31 (1026) N 10
2 AM (6) May 22 54.0 (12.2) 41.0 (5.0) 30.3 (1026) N 6
1 AM (5) May 22 54.0 (12.2) 51.1 (10.6) 30.29 (1025) Calm
Midnight (4) May 22 55.0 (12.8) 51.1 (10.6) 30.29 (1025) Calm
11 PM (3) May 21 55.9 (13.3) 50.0 (10.0) 30.29 (1025) S 3
10 PM (2) May 21 57.0 (13.9) 51.1 (10.6) 30.28 (1025) Calm
9 PM (1) May 21 57.9 (14.4) 52.0 (11.1) 30.24 (1024) S 6
8 PM (0) May 21 59.0 (15.0) 51.1 (10.6) 30.22 (1023) ESE 7
7 PM (23) May 21 62.1 (16.7) 53.1 (11.7) 30.2 (1022) SSE 8
6 PM (22) May 21 63.0 (17.2) 52.0 (11.1) 30.19 (1022) S 6
5 PM (21) May 21 66.0 (18.9) 43.0 (6.1) 30.18 (1022) WNW 8
4 PM (20) May 21 66.0 (18.9) 43.0 (6.1) 30.19 (1022) W 10
3 PM (19) May 21 66.0 (18.9) 42.1 (5.6) 30.2 (1022) Variable 7
Oldest 2 PM (18) May 21 64.9 (18.3) 44.1 (6.7) 30.2 (1022) WSW 3
Time
EDT (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather