Current Weather Conditions
PROVIDENCE GREEN STATE AIRPORT , RI, United States
NWS Point Forecast for KPVD (KPVD) 41-44N 071-26W 16M

Conditions at

2026.09.08 0951 UTC
Wind from the W (260 degrees) at 6 MPH (5 KT)
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions clear
Temperature 60.1 F (15.6 C)
Dew Point 53.1 F (11.7 C)
Relative Humidity 77%
Pressure (altimeter) 30.17 in. Hg (1021 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
71.1 (21.7) 61.0 (16.1) In the 6 hours preceding Sep 08, 2026 - 01:51 AM EDT / 2026.09.08 0551 UTC
81.0 (27.2) 55.0 (12.8) In the 24 hours preceding Sep 08, 2026 - 12:51 AM EDT / 2026.09.08 0451 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
0.04 inches In the 24 hours preceding Sep 06, 2026 - 07:51 AM EDT / 2026.09.06 1151 UTC

24 Hour Summary

Time
EDT (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 6 AM (10) Sep 08 60.1 (15.6) 53.1 (11.7) 30.17 (1021) W 6
5 AM (9) Sep 08 60.1 (15.6) 53.1 (11.7) 30.16 (1021) W 6
4 AM (8) Sep 08 60.1 (15.6) 53.1 (11.7) 30.16 (1021) W 6
3 AM (7) Sep 08 60.1 (15.6) 53.1 (11.7) 30.16 (1021) W 6
2 AM (6) Sep 08 61.0 (16.1) 53.1 (11.7) 30.15 (1020) W 7
1 AM (5) Sep 08 62.1 (16.7) 52.0 (11.1) 30.16 (1021) W 7
Midnight (4) Sep 08 63.0 (17.2) 52.0 (11.1) 30.16 (1021) W 7
11 PM (3) Sep 07 64.0 (17.8) 52.0 (11.1) 30.15 (1020) W 7
10 PM (2) Sep 07 66.9 (19.4) 50.0 (10.0) 30.14 (1020) W 6
9 PM (1) Sep 07 69.1 (20.6) 51.1 (10.6) 30.13 (1020) WNW 6
8 PM (0) Sep 07 72.0 (22.2) 51.1 (10.6) 30.11 (1019) WNW 8
7 PM (23) Sep 07 75.0 (23.9) 51.1 (10.6) 30.09 (1018) W 7
6 PM (22) Sep 07 78.1 (25.6) 50.0 (10.0) 30.07 (1018) W 12
5 PM (21) Sep 07 79.0 (26.1) 50.0 (10.0) 30.05 (1017) NW 9
4 PM (20) Sep 07 79.0 (26.1) 51.1 (10.6) 30.04 (1017) NNW 12
3 PM (19) Sep 07 80.1 (26.7) 48.9 (9.4) 30.04 (1017) NNW 9
2 PM (18) Sep 07 79.0 (26.1) 50.0 (10.0) 30.04 (1017) N 9
1 PM (17) Sep 07 78.1 (25.6) 51.1 (10.6) 30.06 (1017) NNW 10
Noon (16) Sep 07 75.9 (24.4) 51.1 (10.6) 30.08 (1018) NNW 13
11 AM (15) Sep 07 73.9 (23.3) 50.0 (10.0) 30.08 (1018) NNW 9
10 AM (14) Sep 07 71.1 (21.7) 50.0 (10.0) 30.08 (1018) NNW 10
9 AM (13) Sep 07 66.9 (19.4) 51.1 (10.6) 30.08 (1018) NNW 12
8 AM (12) Sep 07 63.0 (17.2) 51.1 (10.6) 30.08 (1018) WNW 8
Oldest 7 AM (11) Sep 07 57.0 (13.9) 51.1 (10.6) 30.05 (1017) W 6
Time
EDT (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather