| Current Weather Conditions | PROVIDENCE GREEN STATE AIRPORT , RI, United States |
|
| NWS Point Forecast for KPVD | (KPVD) 41-44N 071-26W 16M | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the SE (140 degrees) at 7 MPH (6 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | overcast | |
| Temperature | 59.0 F (15.0 C) | |
| Dew Point | 50.0 F (10.0 C) | |
| Relative Humidity | 72% | |
| Pressure (altimeter) | 30.13 in. Hg (1020 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 59.0 (15.0) | 57.9 (14.4) | In the 6 hours preceding Sep 20, 2026 - 01:51 AM EDT / 2026.09.20 0551 UTC |
| 66.9 (19.4) | 57.0 (13.9) | In the 24 hours preceding Sep 20, 2026 - 12:51 AM EDT / 2026.09.20 0451 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.10 inches | In the 24 hours preceding Sep 18, 2026 - 07:51 AM EDT / 2026.09.18 1151 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 7 AM (11) Sep 20 | 59.0 (15.0) | 50.0 (10.0) | 30.13 (1020) | SE 7 | ||
| 6 AM (10) Sep 20 | 59.0 (15.0) | 50.0 (10.0) | 30.13 (1020) | ESE 3 | |||
| 5 AM (9) Sep 20 | 55.9 (13.3) | 51.1 (10.6) | 30.15 (1020) | NE 3 | |||
| 4 AM (8) Sep 20 | 57.0 (13.9) | 48.9 (9.4) | 30.17 (1021) | NNE 5 | |||
| 3 AM (7) Sep 20 | 57.0 (13.9) | 48.9 (9.4) | 30.19 (1022) | Calm | |||
| 2 AM (6) Sep 20 | 57.9 (14.4) | 46.0 (7.8) | 30.19 (1022) | ESE 5 | |||
| 1 AM (5) Sep 20 | 57.9 (14.4) | 45.0 (7.2) | 30.2 (1022) | E 3 | |||
| Midnight (4) Sep 20 | 57.9 (14.4) | 43.0 (6.1) | 30.22 (1023) | Calm | |||
| 11 PM (3) Sep 19 | 57.9 (14.4) | 46.0 (7.8) | 30.21 (1023) | E 5 | |||
| 10 PM (2) Sep 19 | 57.9 (14.4) | 46.9 (8.3) | 30.21 (1023) | SE 6 | |||
| 9 PM (1) Sep 19 | 57.9 (14.4) | 46.9 (8.3) | 30.21 (1023) | SE 6 | |||
| 8 PM (0) Sep 19 | 59.0 (15.0) | 46.9 (8.3) | 30.21 (1023) | SE 6 | |||
| 7 PM (23) Sep 19 | 61.0 (16.1) | 46.9 (8.3) | 30.21 (1023) | SSE 8 | |||
| 6 PM (22) Sep 19 | 64.0 (17.8) | 46.9 (8.3) | 30.18 (1022) | SSE 8 | |||
| 5 PM (21) Sep 19 | 64.9 (18.3) | 46.0 (7.8) | 30.18 (1022) | SSE 8 | |||
| 4 PM (20) Sep 19 | 64.9 (18.3) | 45.0 (7.2) | 30.18 (1022) | SSW 5 | |||
| 3 PM (19) Sep 19 | 66.0 (18.9) | 44.1 (6.7) | 30.19 (1022) | Variable 3 | |||
| 2 PM (18) Sep 19 | 66.9 (19.4) | 45.0 (7.2) | 30.21 (1023) | NNE 3 | |||
| 1 PM (17) Sep 19 | 64.9 (18.3) | 44.1 (6.7) | 30.21 (1023) | NNE 7 | |||
| Noon (16) Sep 19 | 64.0 (17.8) | 45.0 (7.2) | 30.22 (1023) | NNE 8 | |||
| 11 AM (15) Sep 19 | 63.0 (17.2) | 44.1 (6.7) | 30.24 (1024) | NNE 9 | |||
| 10 AM (14) Sep 19 | 62.1 (16.7) | 45.0 (7.2) | 30.24 (1024) | E 12 | |||
| 9 AM (13) Sep 19 | 61.0 (16.1) | 45.0 (7.2) | 30.22 (1023) | NNE 10 | |||
| Oldest | 8 AM (12) Sep 19 | 59 (15) | 42 (6) | 30.22 (1023) | N 10 | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||