| Current Weather Conditions | PROVIDENCE GREEN STATE AIRPORT , RI, United States |
|
| NWS Point Forecast for KPVD | (KPVD) 41-44N 071-26W 16M | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the W (260 degrees) at 3 MPH (3 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 46.9 F (8.3 C) | |
| Dew Point | 43.0 F (6.1 C) | |
| Relative Humidity | 86% | |
| Pressure (altimeter) | 30.13 in. Hg (1020 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 57.9 (14.4) | 46.0 (7.8) | In the 6 hours preceding Jun 02, 2026 - 01:51 AM EDT / 2026.06.02 0551 UTC |
| 64.0 (17.8) | 46.0 (7.8) | In the 24 hours preceding Jun 02, 2026 - 12:51 AM EDT / 2026.06.02 0451 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.16 inches | In the 24 hours preceding Jun 01, 2026 - 07:51 AM EDT / 2026.06.01 1151 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 6 AM (10) Jun 02 | 46.9 (8.3) | 43.0 (6.1) | 30.13 (1020) | W 3 | ||
| 5 AM (9) Jun 02 | 45.0 (7.2) | 42.1 (5.6) | 30.12 (1019) | WSW 5 | |||
| 4 AM (8) Jun 02 | 46.0 (7.8) | 42.1 (5.6) | 30.13 (1020) | W 6 | |||
| 3 AM (7) Jun 02 | 45.0 (7.2) | 42.1 (5.6) | 30.15 (1020) | S 5 | |||
| 2 AM (6) Jun 02 | 46.0 (7.8) | 43.0 (6.1) | 30.15 (1020) | SSW 6 | |||
| 1 AM (5) Jun 02 | 48.0 (8.9) | 44.1 (6.7) | 30.16 (1021) | W 5 | |||
| Midnight (4) Jun 02 | 48.9 (9.4) | 44.1 (6.7) | 30.16 (1021) | W 7 | |||
| 11 PM (3) Jun 01 | 50.0 (10.0) | 42.1 (5.6) | 30.15 (1020) | W 5 | |||
| 10 PM (2) Jun 01 | 53.1 (11.7) | 39.9 (4.4) | 30.16 (1021) | Calm | |||
| 9 PM (1) Jun 01 | 53.1 (11.7) | 37.9 (3.3) | 30.14 (1020) | ENE 6 | |||
| 8 PM (0) Jun 01 | 57.9 (14.4) | 37.0 (2.8) | 30.14 (1020) | E 7 | |||
| 7 PM (23) Jun 01 | 62.1 (16.7) | 35.1 (1.7) | 30.12 (1019) | NE 6 | light rain | ||
| 6 PM (22) Jun 01 | 63.0 (17.2) | 37.9 (3.3) | 30.1 (1019) | NE 9 | |||
| 5 PM (21) Jun 01 | 63.0 (17.2) | 39.0 (3.9) | 30.1 (1019) | Variable 7 | |||
| 4 PM (20) Jun 01 | 62.1 (16.7) | 37.0 (2.8) | 30.1 (1019) | NE 13 | light rain | ||
| 3 PM (19) Jun 01 | 62.1 (16.7) | 41.0 (5.0) | 30.09 (1018) | NNE 12 | |||
| 2 PM (18) Jun 01 | 61.0 (16.1) | 42.1 (5.6) | 30.09 (1018) | NE 14 | |||
| 1 PM (17) Jun 01 | 59.0 (15.0) | 42.1 (5.6) | 30.08 (1018) | NE 14 | |||
| Noon (16) Jun 01 | 57.9 (14.4) | 42.1 (5.6) | 30.07 (1018) | NE 12 | |||
| 11 AM (15) Jun 01 | 55.9 (13.3) | 45.0 (7.2) | 30.06 (1017) | ENE 8 | |||
| 10 AM (14) Jun 01 | 55.0 (12.8) | 46.0 (7.8) | 30.04 (1017) | NE 14 | light rain | ||
| 9 AM (13) Jun 01 | 53.1 (11.7) | 48.0 (8.9) | 30.01 (1016) | NE 16 | |||
| 8 AM (12) Jun 01 | 53.1 (11.7) | 48.0 (8.9) | 29.99 (1015) | NNE 12 | |||
| Oldest | 7 AM (11) Jun 01 | 52.0 (11.1) | 48.0 (8.9) | 29.97 (1014) | NNE 16 | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||