| Current Weather Conditions | La Grange, Fayette Regional Air Center Airport, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for K3T5 | (K3T5) 29-54-29N 096-57-00W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | overcast | |
| Temperature | 48.4 F (9.1 C) | |
| Dew Point | 46.8 F (8.2 C) | |
| Relative Humidity | 94% | |
| Pressure (altimeter) | 30.17 in. Hg (1021 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 48.6 (9.2) | 46.0 (7.8) | In the 6 hours preceding Dec 04, 2025 - 06:55 PM EST / 2025.12.04 2355 UTC |
| 56.7 (13.7) | 38.8 (3.8) | In the 24 hours preceding Dec 04, 2025 - 12:55 AM EST / 2025.12.04 0555 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.01 inches | In the 3 hours preceding Dec 04, 2025 - 03:55 PM EST / 2025.12.04 2055 UTC |
| 0.01 inches | In the 6 hours preceding Dec 04, 2025 - 06:55 PM EST / 2025.12.04 2355 UTC |
| 0.20 inches | In the 24 hours preceding Dec 04, 2025 - 06:55 AM EST / 2025.12.04 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 7 PM (0) Dec 04 | 48.4 (9.1) | 46.8 (8.2) | 30.17 (1021) | |||
| 6 PM (23) Dec 04 | 48.6 (9.2) | 46.8 (8.2) | 30.15 (1020) | ||||
| 5 PM (22) Dec 04 | 48.4 (9.1) | 47.5 (8.6) | 30.14 (1020) | ||||
| 4 PM (21) Dec 04 | 48.2 (9.0) | 48.0 (8.9) | 30.12 (1019) | ||||
| 3 PM (20) Dec 04 | 48.2 (9.0) | 48.0 (8.9) | 30.1 (1019) | ||||
| 2 PM (19) Dec 04 | 46.8 (8.2) | 46.8 (8.2) | 30.12 (1019) | ||||
| 1 PM (18) Dec 04 | 46.4 (8.0) | 46.4 (8.0) | 30.13 (1020) | light rain | |||
| Noon (17) Dec 04 | 46.8 (8.2) | 46.8 (8.2) | 30.16 (1021) | light rain | |||
| 11 AM (16) Dec 04 | 47.5 (8.6) | 47.5 (8.6) | 30.15 (1020) | ||||
| 10 AM (15) Dec 04 | 48.7 (9.3) | 48.7 (9.3) | 30.12 (1019) | light rain; mist | |||
| 9 AM (14) Dec 04 | 50.2 (10.1) | 50.2 (10.1) | 30.09 (1018) | light rain; mist | |||
| 8 AM (13) Dec 04 | 49.8 (9.9) | 49.8 (9.9) | 30.06 (1017) | light rain; mist | |||
| 7 AM (12) Dec 04 | 49.6 (9.8) | 49.6 (9.8) | 30.03 (1016) | light rain; mist | |||
| 6 AM (11) Dec 04 | 49.8 (9.9) | 49.8 (9.9) | 30.01 (1016) | mist | |||
| 5 AM (10) Dec 04 | 50.9 (10.5) | 50.9 (10.5) | 29.97 (1014) | mist | |||
| 4 AM (9) Dec 04 | 52.2 (11.2) | 52.2 (11.2) | 29.97 (1014) | light rain; mist | |||
| 3 AM (8) Dec 04 | 53.6 (12.0) | 53.6 (12.0) | 29.97 (1014) | mist | |||
| 2 AM (7) Dec 04 | 54.1 (12.3) | 54.1 (12.3) | 29.96 (1014) | mist | |||
| 1 AM (6) Dec 04 | 54.5 (12.5) | 54.5 (12.5) | 29.95 (1014) | mist | |||
| Midnight (5) Dec 04 | 54.9 (12.7) | 54.9 (12.7) | 29.96 (1014) | light rain; mist | |||
| 11 PM (4) Dec 03 | 54.9 (12.7) | 54.9 (12.7) | 29.97 (1014) | mist | |||
| 10 PM (3) Dec 03 | 55.2 (12.9) | 55.2 (12.9) | 29.97 (1014) | light rain; mist | |||
| 9 PM (2) Dec 03 | 55.4 (13.0) | 55.4 (13.0) | 29.97 (1014) | mist | |||
| Oldest | 8 PM (1) Dec 03 | 55.8 (13.2) | 55.8 (13.2) | 29.97 (1014) | mist | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||