| Current Weather Conditions | La Grange, Fayette Regional Air Center Airport, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for K3T5 | (K3T5) 29-54-29N 096-57-00W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the SSE (160 degrees) at 9 MPH (8 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 85.8 F (29.9 C) | |
| Heat index | 97.7 F (36.5 C) | |
| Dew Point | 78.1 F (25.6 C) | |
| Relative Humidity | 77% | |
| Pressure (altimeter) | 29.97 in. Hg (1014 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 93.7 (34.3) | 89.6 (32.0) | In the 6 hours preceding Jun 22, 2026 - 07:55 PM EDT / 2026.06.22 2355 UTC |
| 90.7 (32.6) | 73.9 (23.3) | In the 24 hours preceding Jun 22, 2026 - 01:55 AM EDT / 2026.06.22 0555 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.02 inches | In the 24 hours preceding Jun 21, 2026 - 07:55 AM EDT / 2026.06.21 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 9 PM (1) Jun 22 | 85.8 (29.9) | 78.1 (25.6) | 29.97 (1014) | SSE 9 | ||
| 8 PM (0) Jun 22 | 87.3 (30.7) | 76.6 (24.8) | 29.95 (1014) | SSE 12 | |||
| 7 PM (23) Jun 22 | 90.5 (32.5) | 75.7 (24.3) | 29.95 (1014) | SSE 14 | |||
| 6 PM (22) Jun 22 | 92.3 (33.5) | 75.0 (23.9) | 29.94 (1013) | SSE 13 | |||
| 5 PM (21) Jun 22 | 92.7 (33.7) | 74.5 (23.6) | 29.95 (1014) | SSE 12 | |||
| 4 PM (20) Jun 22 | 93.4 (34.1) | 75.6 (24.2) | 29.96 (1014) | S 13 | |||
| 3 PM (19) Jun 22 | 92.7 (33.7) | 74.8 (23.8) | 29.96 (1014) | S 14 | |||
| 2 PM (18) Jun 22 | 91.9 (33.3) | 77.7 (25.4) | 29.98 (1015) | SSE 13 | |||
| 1 PM (17) Jun 22 | 89.6 (32.0) | 78.3 (25.7) | 29.98 (1015) | S 10 | |||
| Noon (16) Jun 22 | 89.8 (32.1) | 79.7 (26.5) | 29.98 (1015) | S 17 | |||
| 11 AM (15) Jun 22 | 88.3 (31.3) | 81.1 (27.3) | 29.97 (1014) | S 16 | |||
| 10 AM (14) Jun 22 | 85.1 (29.5) | 81.7 (27.6) | 29.94 (1013) | S 17 | |||
| 9 AM (13) Jun 22 | 83.1 (28.4) | 82.9 (28.3) | 29.93 (1013) | S 15 | |||
| 8 AM (12) Jun 22 | 80.8 (27.1) | 80.8 (27.1) | 29.91 (1012) | S 9 | |||
| 7 AM (11) Jun 22 | 79.7 (26.5) | 79.7 (26.5) | 29.88 (1011) | S 8 | |||
| 6 AM (10) Jun 22 | 79.9 (26.6) | 79.9 (26.6) | 29.85 (1010) | S 9 | |||
| 5 AM (9) Jun 22 | 80.8 (27.1) | 80.8 (27.1) | 29.84 (1010) | S 13 | |||
| 4 AM (8) Jun 22 | 81.1 (27.3) | 81.1 (27.3) | 29.84 (1010) | S 12 | |||
| 3 AM (7) Jun 22 | 81.0 (27.2) | 81.0 (27.2) | 29.84 (1010) | S 13 | |||
| 2 AM (6) Jun 22 | 81.0 (27.2) | 81.0 (27.2) | 29.86 (1011) | S 10 | |||
| 1 AM (5) Jun 22 | 80.8 (27.1) | 80.8 (27.1) | 29.85 (1010) | SSE 8 | |||
| Midnight (4) Jun 22 | 80.6 (27.0) | 80.6 (27.0) | 29.85 (1010) | SSE 9 | |||
| 11 PM (3) Jun 21 | 81.3 (27.4) | 81.3 (27.4) | 29.84 (1010) | SSE 8 | |||
| Oldest | 10 PM (2) Jun 21 | 82.2 (27.9) | 81.5 (27.5) | 29.82 (1009) | SSE 9 | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||