| Current Weather Conditions | La Grange, Fayette Regional Air Center Airport, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for K3T5 | (K3T5) 29-54-29N 096-57-00W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the SE (140 degrees) at 7 MPH (6 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | overcast | |
| Temperature | 80.8 F (27.1 C) | |
| Dew Point | 75.6 F (24.2 C) | |
| Relative Humidity | 84% | |
| Pressure (altimeter) | 29.9 in. Hg (1012 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 97.5 (36.4) | 81.1 (27.3) | In the 6 hours preceding Sep 03, 2026 - 07:55 PM EDT / 2026.09.03 2355 UTC |
| 102.4 (39.1) | 76.8 (24.9) | In the 24 hours preceding Sep 03, 2026 - 01:55 AM EDT / 2026.09.03 0555 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.76 inches | In the 24 hours preceding Sep 03, 2026 - 07:55 AM EDT / 2026.09.03 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 10 PM (2) Sep 03 | 80.8 (27.1) | 75.6 (24.2) | 29.9 (1012) | SE 7 | ||
| 9 PM (1) Sep 03 | 80.4 (26.9) | 75.4 (24.1) | 29.88 (1011) | ESE 7 | |||
| 8 PM (0) Sep 03 | 80.8 (27.1) | 74.8 (23.8) | 29.88 (1011) | ESE 9 | |||
| 7 PM (23) Sep 03 | 81.9 (27.7) | 74.8 (23.8) | 29.88 (1011) | ESE 8 | |||
| 6 PM (22) Sep 03 | 81.3 (27.4) | 74.1 (23.4) | 29.87 (1011) | ESE 8 | |||
| 5 PM (21) Sep 03 | 81.9 (27.7) | 74.7 (23.7) | 29.88 (1011) | SE 12 | |||
| 4 PM (20) Sep 03 | 94.8 (34.9) | 71.6 (22.0) | 29.87 (1011) | E 8 | |||
| 3 PM (19) Sep 03 | 95.9 (35.5) | 69.6 (20.9) | 29.88 (1011) | Variable 5 | |||
| 2 PM (18) Sep 03 | 93.9 (34.4) | 71.2 (21.8) | 29.9 (1012) | Calm | |||
| 1 PM (17) Sep 03 | 94.1 (34.5) | 72.5 (22.5) | 29.93 (1013) | SSE 8 | |||
| Noon (16) Sep 03 | 90.9 (32.7) | 73.9 (23.3) | 29.94 (1013) | S 13 | |||
| 11 AM (15) Sep 03 | 88.9 (31.6) | 75.2 (24.0) | 29.94 (1013) | SSW 16 | |||
| 10 AM (14) Sep 03 | 85.5 (29.7) | 77.0 (25.0) | 29.95 (1014) | SW 10 | |||
| 9 AM (13) Sep 03 | 83.3 (28.5) | 78.3 (25.7) | 29.94 (1013) | S 10 | |||
| 8 AM (12) Sep 03 | 81.1 (27.3) | 77.9 (25.5) | 29.93 (1013) | S 6 | |||
| 7 AM (11) Sep 03 | 80.8 (27.1) | 77.9 (25.5) | 29.92 (1013) | S 7 | |||
| 6 AM (10) Sep 03 | 80.8 (27.1) | 78.3 (25.7) | 29.92 (1013) | S 6 | |||
| 5 AM (9) Sep 03 | 81.0 (27.2) | 77.9 (25.5) | 29.92 (1013) | S 7 | |||
| 4 AM (8) Sep 03 | 80.8 (27.1) | 77.5 (25.3) | 29.92 (1013) | S 7 | |||
| 3 AM (7) Sep 03 | 80.8 (27.1) | 77.5 (25.3) | 29.91 (1012) | S 8 | |||
| 2 AM (6) Sep 03 | 79.3 (26.3) | 76.3 (24.6) | 29.92 (1013) | S 8 | |||
| 1 AM (5) Sep 03 | 78.3 (25.7) | 75.0 (23.9) | 29.93 (1013) | SSE 6 | |||
| Midnight (4) Sep 03 | 77.9 (25.5) | 73.4 (23.0) | 29.92 (1013) | SE 7 | |||
| Oldest | 11 PM (3) Sep 02 | 77.9 (25.5) | 73.8 (23.2) | 29.93 (1013) | ESE 9 | light rain | |
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||