Current Weather Conditions
La Grange, Fayette Regional Air Center Airport, TX, United States
NWS Point Forecast for K3T5 (K3T5) 29-54-29N 096-57-00W

Conditions at

2026.04.03 1815 UTC
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions mostly cloudy
Temperature 81.5 F (27.5 C)
Dew Point 68.4 F (20.2 C)
Relative Humidity 64%
Pressure (altimeter) 29.96 in. Hg (1014 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
83.7 (28.7) 73.0 (22.8) In the 6 hours preceding Apr 03, 2026 - 01:55 PM EDT / 2026.04.03 1755 UTC
86.7 (30.4) 72.0 (22.2) In the 24 hours preceding Apr 03, 2026 - 01:55 AM EDT / 2026.04.03 0555 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
A trace In the 3 hours preceding Apr 03, 2026 - 10:55 AM EDT / 2026.04.03 1455 UTC
A trace In the 6 hours preceding Apr 03, 2026 - 01:55 PM EDT / 2026.04.03 1755 UTC
0.37 inches In the 24 hours preceding Apr 03, 2026 - 07:55 AM EDT / 2026.04.03 1155 UTC

24 Hour Summary

Time
EDT (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 2 PM (18) Apr 03 81.5 (27.5) 68.4 (20.2) 29.96 (1014)
1 PM (17) Apr 03 81.9 (27.7) 69.8 (21.0) 29.96 (1014)
Noon (16) Apr 03 80.8 (27.1) 70.7 (21.5) 29.97 (1014)
11 AM (15) Apr 03 79.0 (26.1) 72.3 (22.4) 29.97 (1014) light rain
10 AM (14) Apr 03 75.0 (23.9) 71.6 (22.0) 29.97 (1014) light rain
9 AM (13) Apr 03 74.8 (23.8) 72.5 (22.5) 29.96 (1014)
8 AM (12) Apr 03 73.0 (22.8) 71.8 (22.1) 29.94 (1013)
7 AM (11) Apr 03 73.2 (22.9) 71.4 (21.9) 29.91 (1012)
6 AM (10) No Data
5 AM (9) Apr 03 73.4 (23.0) 71.2 (21.8) 29.9 (1012)
4 AM (8) Apr 03 73.4 (23.0) 71.2 (21.8) 29.9 (1012)
3 AM (7) No Data
2 AM (6) Apr 03 73.2 (22.9) 71.1 (21.7) 29.9 (1012)
1 AM (5) Apr 03 73.6 (23.1) 71.1 (21.7) 29.9 (1012)
Midnight (4) Apr 03 73.9 (23.3) 70.5 (21.4) 29.9 (1012)
11 PM (3) Apr 02 73.9 (23.3) 70.5 (21.4) 29.89 (1012)
10 PM (2) Apr 02 74.8 (23.8) 69.6 (20.9) 29.88 (1011)
9 PM (1) Apr 02 76.1 (24.5) 68.4 (20.2) 29.86 (1011)
8 PM (0) Apr 02 78.4 (25.8) 66.9 (19.4) 29.85 (1010)
7 PM (23) Apr 02 81.7 (27.6) 66.0 (18.9) 29.86 (1011)
6 PM (22) Apr 02 83.5 (28.6) 65.7 (18.7) 29.86 (1011)
5 PM (21) Apr 02 84.2 (29.0) 66.9 (19.4) 29.86 (1011)
4 PM (20) Apr 02 85.3 (29.6) 67.8 (19.9) 29.87 (1011)
Oldest 3 PM (19) Apr 02 83.8 (28.8) 69.6 (20.9) 29.89 (1012)
Time
EDT (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather