| Current Weather Conditions | La Grange, Fayette Regional Air Center Airport, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for K3T5 | (K3T5) 29-54-29N 096-57-00W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the SE (140 degrees) at 3 MPH (3 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | mostly clear | |
| Temperature | 79.5 F (26.4 C) | |
| Dew Point | 76.8 F (24.9 C) | |
| Relative Humidity | 91% | |
| Pressure (altimeter) | 29.96 in. Hg (1014 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 86.7 (30.4) | 72.3 (22.4) | In the 6 hours preceding Oct 12, 2026 - 01:55 PM EDT / 2026.10.12 1755 UTC |
| 90.1 (32.3) | 66.0 (18.9) | In the 24 hours preceding Oct 12, 2026 - 01:55 AM EDT / 2026.10.12 0555 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| A trace | In the 6 hours preceding Oct 12, 2026 - 01:55 PM EDT / 2026.10.12 1755 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 10 PM (2) Oct 12 | 79.5 (26.4) | 76.8 (24.9) | 29.96 (1014) | SE 3 | ||
| 9 PM (1) Oct 12 | 79.9 (26.6) | 77.4 (25.2) | 29.94 (1013) | SE 6 | |||
| 8 PM (0) | No Data | ||||||
| 7 PM (23) Oct 12 | 83.1 (28.4) | 76.8 (24.9) | 29.92 (1013) | ESE 6 | |||
| 6 PM (22) Oct 12 | 85.3 (29.6) | 77.9 (25.5) | 29.92 (1013) | ESE 8 | thunder in the vicinity | ||
| 5 PM (21) Oct 12 | 86.5 (30.3) | 77.2 (25.1) | 29.93 (1013) | ESE 6 | |||
| 4 PM (20) Oct 12 | 88.9 (31.6) | 75.0 (23.9) | 29.93 (1013) | SE 10 | |||
| 3 PM (19) Oct 12 | 89.6 (32.0) | 75.0 (23.9) | 29.95 (1014) | SSE 9 | |||
| 2 PM (18) Oct 12 | 87.3 (30.7) | 75.9 (24.4) | 29.98 (1015) | SSE 8 | |||
| 1 PM (17) Oct 12 | 86.0 (30.0) | 75.4 (24.1) | 30.01 (1016) | SE 10 | |||
| Noon (16) Oct 12 | 83.7 (28.7) | 75.6 (24.2) | 30.03 (1016) | S 9 | |||
| 11 AM (15) Oct 12 | 79.3 (26.3) | 74.7 (23.7) | 30.04 (1017) | SE 6 | light rain | ||
| 10 AM (14) Oct 12 | 76.1 (24.5) | 72.7 (22.6) | 30.03 (1016) | SSE 6 | |||
| 9 AM (13) Oct 12 | 73.9 (23.3) | 71.2 (21.8) | 30.02 (1016) | Variable 3 | |||
| 8 AM (12) Oct 12 | 72.9 (22.7) | 70.3 (21.3) | 30.01 (1016) | ESE 3 | |||
| 7 AM (11) Oct 12 | 72.9 (22.7) | 70.2 (21.2) | 30 (1015) | SE 3 | |||
| 6 AM (10) Oct 12 | 72.1 (22.3) | 69.6 (20.9) | 30 (1015) | ESE 3 | |||
| 5 AM (9) Oct 12 | 71.6 (22.0) | 69.3 (20.7) | 30 (1015) | Calm | |||
| 4 AM (8) Oct 12 | 72.0 (22.2) | 69.1 (20.6) | 30.01 (1016) | ESE 3 | |||
| 3 AM (7) Oct 12 | 72.7 (22.6) | 69.3 (20.7) | 30.02 (1016) | E 5 | |||
| 2 AM (6) Oct 12 | 73.4 (23.0) | 69.3 (20.7) | 30.02 (1016) | SE 5 | |||
| 1 AM (5) Oct 12 | 73.4 (23.0) | 68.9 (20.5) | 30.04 (1017) | SSE 5 | |||
| Midnight (4) Oct 12 | 73.6 (23.1) | 68.2 (20.1) | 30.05 (1017) | SE 3 | |||
| Oldest | 11 PM (3) Oct 11 | 74.7 (23.7) | 66.9 (19.4) | 30.04 (1017) | SSE 8 | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||