Current Weather Conditions
La Grange, Fayette Regional Air Center Airport, TX, United States
NWS Point Forecast for K3T5 (K3T5) 29-54-29N 096-57-00W

Conditions at

2026.03.22 0835 UTC
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions clear
Temperature 63.5 F (17.5 C)
Dew Point 63.5 F (17.5 C)
Relative Humidity 100%
Pressure (altimeter) 29.92 in. Hg (1013 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
85.1 (29.5) 65.5 (18.6) In the 6 hours preceding Mar 22, 2026 - 01:55 AM EDT / 2026.03.22 0555 UTC
90.7 (32.6) 62.2 (16.8) In the 24 hours preceding Mar 22, 2026 - 01:55 AM EDT / 2026.03.22 0555 UTC

24 Hour Summary

Time
EDT (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 4 AM (8) Mar 22 63.5 (17.5) 63.5 (17.5) 29.92 (1013)
3 AM (7) Mar 22 64.4 (18.0) 64.2 (17.9) 29.93 (1013)
2 AM (6) Mar 22 65.3 (18.5) 64.0 (17.8) 29.95 (1014)
1 AM (5) Mar 22 65.5 (18.6) 63.3 (17.4) 29.96 (1014)
Midnight (4) Mar 22 67.1 (19.5) 62.2 (16.8) 29.96 (1014)
11 PM (3) Mar 21 68.4 (20.2) 61.7 (16.5) 29.96 (1014)
10 PM (2) Mar 21 71.6 (22.0) 55.4 (13.0) 29.95 (1014)
9 PM (1) Mar 21 76.1 (24.5) 50.7 (10.4) 29.93 (1013)
8 PM (0) Mar 21 81.1 (27.3) 55.0 (12.8) 29.92 (1013)
7 PM (23) Mar 21 87.6 (30.9) 47.5 (8.6) 29.91 (1012)
6 PM (22) Mar 21 89.6 (32.0) 45.5 (7.5) 29.91 (1012)
5 PM (21) Mar 21 90.0 (32.2) 46.6 (8.1) 29.93 (1013)
4 PM (20) Mar 21 88.9 (31.6) 50.2 (10.1) 29.95 (1014)
3 PM (19) Mar 21 86.2 (30.1) 53.2 (11.8) 29.98 (1015)
2 PM (18) Mar 21 82.9 (28.3) 56.5 (13.6) 30.01 (1016)
1 PM (17) Mar 21 79.9 (26.6) 60.8 (16.0) 30.04 (1017)
Noon (16) Mar 21 75.9 (24.4) 63.7 (17.6) 30.06 (1017)
11 AM (15) Mar 21 72.0 (22.2) 64.2 (17.9) 30.06 (1017)
10 AM (14) Mar 21 66.4 (19.1) 64.4 (18.0) 30.05 (1017)
9 AM (13) Mar 21 64.0 (17.8) 64.0 (17.8) 30.03 (1016)
8 AM (12) Mar 21 62.2 (16.8) 62.2 (16.8) 30.02 (1016)
7 AM (11) Mar 21 63.0 (17.2) 63.0 (17.2) 30.01 (1016)
6 AM (10) Mar 21 63.5 (17.5) 63.5 (17.5) 29.99 (1015)
Oldest 5 AM (9) Mar 21 62.6 (17.0) 62.6 (17.0) 30 (1015)
Time
EDT (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather