Current Weather Conditions
La Grange, Fayette Regional Air Center Airport, TX, United States
NWS Point Forecast for K3T5 (K3T5) 29-54-29N 096-57-00W

Conditions at

2026.04.07 1835 UTC
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions clear
Temperature 73.6 F (23.1 C)
Dew Point 25.5 F (-3.6 C)
Relative Humidity 16%
Pressure (altimeter) 30.1 in. Hg (1019 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
72.9 (22.7) 46.6 (8.1) In the 6 hours preceding Apr 07, 2026 - 01:55 PM EDT / 2026.04.07 1755 UTC
73.6 (23.1) 47.3 (8.5) In the 24 hours preceding Apr 07, 2026 - 01:55 AM EDT / 2026.04.07 0555 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
0.05 inches In the 24 hours preceding Apr 06, 2026 - 07:55 AM EDT / 2026.04.06 1155 UTC

24 Hour Summary

Time
EDT (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 2 PM (18) Apr 07 73.6 (23.1) 25.5 (-3.6) 30.1 (1019)
1 PM (17) Apr 07 72.7 (22.6) 28.6 (-1.9) 30.13 (1020)
Noon (16) Apr 07 70.2 (21.2) 30.4 (-0.9) 30.15 (1020)
11 AM (15) Apr 07 67.5 (19.7) 34.9 (1.6) 30.16 (1021)
10 AM (14) Apr 07 61.5 (16.4) 46.4 (8.0) 30.16 (1021)
9 AM (13) Apr 07 54.0 (12.2) 48.9 (9.4) 30.16 (1021)
8 AM (12) Apr 07 46.9 (8.3) 46.9 (8.3) 30.14 (1020)
7 AM (11) Apr 07 48.0 (8.9) 47.7 (8.7) 30.12 (1019)
6 AM (10) Apr 07 49.6 (9.8) 48.4 (9.1) 30.11 (1019)
5 AM (9) Apr 07 50.7 (10.4) 49.8 (9.9) 30.11 (1019)
4 AM (8) Apr 07 49.1 (9.5) 48.7 (9.3) 30.12 (1019)
3 AM (7) Apr 07 49.8 (9.9) 47.8 (8.8) 30.14 (1020)
2 AM (6) Apr 07 50.7 (10.4) 48.0 (8.9) 30.15 (1020)
1 AM (5) Apr 07 51.6 (10.9) 47.5 (8.6) 30.16 (1021)
Midnight (4) Apr 07 53.6 (12.0) 46.4 (8.0) 30.17 (1021)
11 PM (3) Apr 06 54.5 (12.5) 47.5 (8.6) 30.16 (1021)
10 PM (2) Apr 06 56.7 (13.7) 47.3 (8.5) 30.16 (1021)
9 PM (1) Apr 06 61.7 (16.5) 40.8 (4.9) 30.15 (1020)
8 PM (0) Apr 06 68.7 (20.4) 33.1 (0.6) 30.14 (1020)
7 PM (23) Apr 06 72.1 (22.3) 28.6 (-1.9) 30.14 (1020)
6 PM (22) Apr 06 73.0 (22.8) 27.5 (-2.5) 30.14 (1020)
5 PM (21) Apr 06 73.4 (23.0) 27.3 (-2.6) 30.16 (1021)
4 PM (20) Apr 06 72.7 (22.6) 29.3 (-1.5) 30.19 (1022)
Oldest 3 PM (19) Apr 06 70.7 (21.5) 28.4 (-2.0) 30.22 (1023)
Time
EDT (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather