| Current Weather Conditions | La Grange, Fayette Regional Air Center Airport, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for K3T5 | (K3T5) 29-54-29N 096-57-00W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Visibility | 2 mile(s) | |
| Sky conditions | overcast | |
| Weather | Light rain Mist |
|
| Precipitation last hour | 0.03 inches | |
| Temperature | 56.5 F (13.6 C) | |
| Dew Point | 56.5 F (13.6 C) | |
| Relative Humidity | 100% | |
| Pressure (altimeter) | 29.95 in. Hg (1014 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 53.2 (11.8) | 42.6 (5.9) | In the 6 hours preceding Dec 03, 2025 - 12:55 PM EST / 2025.12.03 1755 UTC |
| 53.2 (11.8) | 35.2 (1.8) | In the 24 hours preceding Dec 03, 2025 - 12:55 AM EST / 2025.12.03 0555 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.01 inches | In the 3 hours preceding Dec 03, 2025 - 03:55 PM EST / 2025.12.03 2055 UTC |
| 0.02 inches | In the 24 hours preceding Dec 02, 2025 - 06:55 AM EST / 2025.12.02 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 6 PM (23) Dec 03 | 56.5 (13.6) | 56.5 (13.6) | 29.95 (1014) | light rain; mist | ||
| 5 PM (22) Dec 03 | 56.5 (13.6) | 56.5 (13.6) | 29.95 (1014) | light rain; mist | |||
| 4 PM (21) Dec 03 | 55.6 (13.1) | 55.6 (13.1) | 29.95 (1014) | light rain; mist | |||
| 3 PM (20) Dec 03 | 56.5 (13.6) | 56.5 (13.6) | 29.95 (1014) | mist | |||
| 2 PM (19) Dec 03 | 55.0 (12.8) | 55.0 (12.8) | 29.97 (1014) | mist | |||
| 1 PM (18) Dec 03 | 53.8 (12.1) | 53.8 (12.1) | 30 (1015) | mist | |||
| Noon (17) Dec 03 | 53.1 (11.7) | 52.5 (11.4) | 30.02 (1016) | mist | |||
| 11 AM (16) Dec 03 | 52.0 (11.1) | 48.4 (9.1) | 30.04 (1017) | ||||
| 10 AM (15) Dec 03 | 49.5 (9.7) | 45.3 (7.4) | 30.05 (1017) | ||||
| 9 AM (14) Dec 03 | 46.8 (8.2) | 43.0 (6.1) | 30.05 (1017) | ||||
| 8 AM (13) Dec 03 | 45.3 (7.4) | 42.6 (5.9) | 30.03 (1016) | ||||
| 7 AM (12) Dec 03 | 44.1 (6.7) | 42.8 (6.0) | 30.04 (1017) | ||||
| 6 AM (11) Dec 03 | 41.7 (5.4) | 40.8 (4.9) | 30 (1015) | ||||
| 5 AM (10) Dec 03 | 40.8 (4.9) | 39.4 (4.1) | 30.01 (1016) | ||||
| 4 AM (9) Dec 03 | 41.7 (5.4) | 39.6 (4.2) | 30.03 (1016) | ||||
| 3 AM (8) Dec 03 | 40.1 (4.5) | 39.0 (3.9) | 30.04 (1017) | ||||
| 2 AM (7) Dec 03 | 40.3 (4.6) | 38.8 (3.8) | 30.06 (1017) | ||||
| 1 AM (6) Dec 03 | 40.6 (4.8) | 38.5 (3.6) | 30.06 (1017) | ||||
| Midnight (5) Dec 03 | 38.8 (3.8) | 38.3 (3.5) | 30.07 (1018) | ||||
| 11 PM (4) Dec 02 | 40.5 (4.7) | 38.3 (3.5) | 30.08 (1018) | ||||
| 10 PM (3) Dec 02 | 41.0 (5.0) | 39.0 (3.9) | 30.07 (1018) | ||||
| 9 PM (2) Dec 02 | 41.0 (5.0) | 39.2 (4.0) | 30.06 (1017) | ||||
| 8 PM (1) Dec 02 | 41.4 (5.2) | 38.5 (3.6) | 30.05 (1017) | ||||
| Oldest | 7 PM (0) Dec 02 | 43.3 (6.3) | 39.0 (3.9) | 30.04 (1017) | |||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||