| Current Weather Conditions | BEVERLY MUNICIPAL AIRPORT, MA, United States |
|
| NWS Point Forecast for KBVY | (KBVY) 42-35N 070-55W 28M | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the N (360 degrees) at 3 MPH (3 KT) | |
| Visibility | 7 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 46.0 F (7.8 C) | |
| Dew Point | 45.0 F (7.2 C) | |
| Relative Humidity | 95% | |
| Pressure (altimeter) | 30.35 in. Hg (1027 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 52.0 (11.1) | 44.1 (6.7) | In the 6 hours preceding Oct 04, 2026 - 01:53 AM EDT / 2026.10.04 0553 UTC |
| 68.0 (20.0) | 46.0 (7.8) | In the 24 hours preceding Oct 04, 2026 - 12:53 AM EDT / 2026.10.04 0453 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.06 inches | In the 24 hours preceding Oct 03, 2026 - 07:53 AM EDT / 2026.10.03 1153 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 4 AM (8) Oct 04 | 46.0 (7.8) | 45.0 (7.2) | 30.35 (1027) | N 3 | ||
| 3 AM (7) Oct 04 | 45.0 (7.2) | 44.1 (6.7) | 30.36 (1028) | Calm | |||
| 2 AM (6) Oct 04 | 44.1 (6.7) | 44.1 (6.7) | 30.36 (1028) | Calm | |||
| 1 AM (5) Oct 04 | 46.0 (7.8) | 46.0 (7.8) | 30.36 (1028) | Calm | |||
| Midnight (4) Oct 04 | 46.0 (7.8) | 46.0 (7.8) | 30.36 (1028) | Calm | mist | ||
| 11 PM (3) Oct 03 | 46.9 (8.3) | 46.9 (8.3) | 30.36 (1028) | Calm | |||
| 10 PM (2) Oct 03 | 48.0 (8.9) | 46.9 (8.3) | 30.35 (1027) | NW 3 | |||
| 9 PM (1) Oct 03 | 51.1 (10.6) | 48.9 (9.4) | 30.34 (1027) | Calm | |||
| 8 PM (0) Oct 03 | 51.1 (10.6) | 48.9 (9.4) | 30.33 (1027) | Calm | |||
| 7 PM (23) Oct 03 | 55.9 (13.3) | 50.0 (10.0) | 30.31 (1026) | ESE 3 | |||
| 6 PM (22) Oct 03 | 57.9 (14.4) | 48.9 (9.4) | 30.29 (1025) | E 7 | |||
| 5 PM (21) Oct 03 | 60.1 (15.6) | 48.0 (8.9) | 30.28 (1025) | SE 10 | |||
| 4 PM (20) Oct 03 | 62.1 (16.7) | 50.0 (10.0) | 30.27 (1025) | SE 10 | |||
| 3 PM (19) Oct 03 | 64.9 (18.3) | 52.0 (11.1) | 30.26 (1024) | SE 13 | |||
| 2 PM (18) Oct 03 | 66.9 (19.4) | 51.1 (10.6) | 30.25 (1024) | SSE 8 | |||
| 1 PM (17) Oct 03 | 66.0 (18.9) | 50.0 (10.0) | 30.26 (1024) | NE 5 | |||
| Noon (16) Oct 03 | 66.0 (18.9) | 50.0 (10.0) | 30.26 (1024) | E 7 | |||
| 11 AM (15) Oct 03 | 64.9 (18.3) | 48.0 (8.9) | 30.25 (1024) | ENE 7 | |||
| 10 AM (14) Oct 03 | 63.0 (17.2) | 48.9 (9.4) | 30.25 (1024) | N 7 | |||
| 9 AM (13) Oct 03 | 60.1 (15.6) | 50.0 (10.0) | 30.23 (1023) | N 3 | |||
| 8 AM (12) Oct 03 | 55.0 (12.8) | 50.0 (10.0) | 30.21 (1023) | NNW 6 | |||
| 7 AM (11) Oct 03 | 53.1 (11.7) | 50.0 (10.0) | 30.18 (1022) | N 3 | |||
| 6 AM (10) Oct 03 | 55.0 (12.8) | 51.1 (10.6) | 30.15 (1020) | N 3 | |||
| Oldest | 5 AM (9) Oct 03 | 55.9 (13.3) | 52.0 (11.1) | 30.11 (1019) | NNW 8 | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||