| Current Weather Conditions | BEVERLY MUNICIPAL AIRPORT, MA, United States |
|
| NWS Point Forecast for KBVY | (KBVY) 42-35N 070-55W 28M | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the S (170 degrees) at 7 MPH (6 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | overcast | |
| Temperature | 64.9 F (18.3 C) | |
| Dew Point | 60.1 F (15.6 C) | |
| Relative Humidity | 84% | |
| Pressure (altimeter) | 30.09 in. Hg (1018 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 71.1 (21.7) | 63.0 (17.2) | In the 6 hours preceding Sep 02, 2026 - 07:53 PM EDT / 2026.09.02 2353 UTC |
| 71.1 (21.7) | 61.0 (16.1) | In the 24 hours preceding Sep 03, 2026 - 12:53 AM EDT / 2026.09.03 0453 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.22 inches | In the 24 hours preceding Sep 02, 2026 - 07:53 AM EDT / 2026.09.02 1153 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 1 AM (5) Sep 03 | 64.9 (18.3) | 60.1 (15.6) | 30.09 (1018) | S 7 | ||
| Midnight (4) Sep 03 | 66.0 (18.9) | 61.0 (16.1) | 30.09 (1018) | SSE 6 | |||
| 11 PM (3) Sep 02 | 66.0 (18.9) | 61.0 (16.1) | 30.12 (1019) | S 5 | |||
| 10 PM (2) Sep 02 | 64.9 (18.3) | 61.0 (16.1) | 30.12 (1019) | SE 7 | |||
| 9 PM (1) Sep 02 | 64.0 (17.8) | 60.1 (15.6) | 30.12 (1019) | SE 6 | |||
| 8 PM (0) Sep 02 | 63.0 (17.2) | 61.0 (16.1) | 30.14 (1020) | ESE 5 | |||
| 7 PM (23) Sep 02 | 66.0 (18.9) | 61.0 (16.1) | 30.15 (1020) | ESE 8 | |||
| 6 PM (22) Sep 02 | 66.9 (19.4) | 60.1 (15.6) | 30.15 (1020) | ESE 7 | |||
| 5 PM (21) Sep 02 | 70.0 (21.1) | 60.1 (15.6) | 30.15 (1020) | SE 10 | |||
| 4 PM (20) Sep 02 | 70.0 (21.1) | 60.1 (15.6) | 30.17 (1021) | ESE 8 | |||
| 3 PM (19) Sep 02 | 70.0 (21.1) | 59.0 (15.0) | 30.17 (1021) | E 9 | |||
| 2 PM (18) Sep 02 | 70.0 (21.1) | 60.1 (15.6) | 30.18 (1022) | SE 7 | |||
| 1 PM (17) Sep 02 | 70.0 (21.1) | 57.9 (14.4) | 30.18 (1022) | SE 8 | |||
| Noon (16) Sep 02 | 70.0 (21.1) | 57.9 (14.4) | 30.2 (1022) | ESE 7 | |||
| 11 AM (15) Sep 02 | 70.0 (21.1) | 59.0 (15.0) | 30.2 (1022) | ESE 9 | |||
| 10 AM (14) Sep 02 | 69.1 (20.6) | 61.0 (16.1) | 30.18 (1022) | ESE 10 | |||
| 9 AM (13) Sep 02 | 66.9 (19.4) | 63.0 (17.2) | 30.18 (1022) | E 3 | |||
| 8 AM (12) Sep 02 | 64.9 (18.3) | 62.1 (16.7) | 30.19 (1022) | NE 3 | |||
| 7 AM (11) Sep 02 | 64.0 (17.8) | 62.1 (16.7) | 30.17 (1021) | NNE 3 | |||
| 6 AM (10) Sep 02 | 63.0 (17.2) | 62.1 (16.7) | 30.15 (1020) | NE 3 | |||
| 5 AM (9) Sep 02 | 63.0 (17.2) | 62.1 (16.7) | 30.15 (1020) | NE 5 | |||
| 4 AM (8) Sep 02 | 62.1 (16.7) | 60.1 (15.6) | 30.15 (1020) | Calm | |||
| 3 AM (7) Sep 02 | 62.1 (16.7) | 59.0 (15.0) | 30.14 (1020) | NE 3 | |||
| Oldest | 2 AM (6) Sep 02 | 61.0 (16.1) | 60.1 (15.6) | 30.15 (1020) | Calm | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||