| Current Weather Conditions | BEVERLY MUNICIPAL AIRPORT, MA, United States |
|
| NWS Point Forecast for KBVY | (KBVY) 42-35N 070-55W 28M | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the SSW (210 degrees) at 5 MPH (4 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 41.0 F (5.0 C) | |
| Dew Point | 26.1 F (-3.3 C) | |
| Relative Humidity | 54% | |
| Pressure (altimeter) | 30.63 in. Hg (1037 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 35.1 (1.7) | 30.0 (-1.1) | In the 6 hours preceding Apr 09, 2026 - 07:53 AM EDT / 2026.04.09 1153 UTC |
| 42.1 (5.6) | 27.0 (-2.8) | In the 24 hours preceding Apr 09, 2026 - 12:53 AM EDT / 2026.04.09 0453 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.03 inches | In the 24 hours preceding Apr 08, 2026 - 07:53 AM EDT / 2026.04.08 1153 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 9 AM (13) Apr 09 | 41.0 (5.0) | 26.1 (-3.3) | 30.63 (1037) | SSW 5 | ||
| 8 AM (12) Apr 09 | 35.1 (1.7) | 30.0 (-1.1) | 30.64 (1037) | SW 6 | |||
| 7 AM (11) Apr 09 | 30.0 (-1.1) | 27.0 (-2.8) | 30.63 (1037) | SSW 3 | |||
| 6 AM (10) Apr 09 | 32.0 (0.0) | 27.0 (-2.8) | 30.61 (1036) | Calm | |||
| 5 AM (9) Apr 09 | 30.0 (-1.1) | 26.1 (-3.3) | 30.61 (1036) | SSW 5 | |||
| 4 AM (8) Apr 09 | 30.9 (-0.6) | 25.0 (-3.9) | 30.6 (1036) | SSW 5 | |||
| 3 AM (7) Apr 09 | 30.9 (-0.6) | 24.1 (-4.4) | 30.6 (1036) | SSW 3 | |||
| 2 AM (6) Apr 09 | 32.0 (0.0) | 23.0 (-5.0) | 30.61 (1036) | SSW 3 | |||
| 1 AM (5) Apr 09 | 33.1 (0.6) | 23.0 (-5.0) | 30.62 (1036) | SSW 5 | |||
| Midnight (4) Apr 09 | 33.1 (0.6) | 24.1 (-4.4) | 30.61 (1036) | S 7 | |||
| 11 PM (3) Apr 08 | 34.0 (1.1) | 23.0 (-5.0) | 30.61 (1036) | S 7 | |||
| 10 PM (2) Apr 08 | 34.0 (1.1) | 24.1 (-4.4) | 30.61 (1036) | SSE 7 | |||
| 9 PM (1) Apr 08 | 34.0 (1.1) | 25.0 (-3.9) | 30.6 (1036) | SSE 7 | |||
| 8 PM (0) Apr 08 | 34.0 (1.1) | 21.9 (-5.6) | 30.58 (1035) | SSE 6 | |||
| 7 PM (23) Apr 08 | 35.1 (1.7) | 21.0 (-6.1) | 30.58 (1035) | SE 7 | |||
| 6 PM (22) Apr 08 | 37.0 (2.8) | 19.9 (-6.7) | 30.58 (1035) | SE 10 | |||
| 5 PM (21) Apr 08 | 39.0 (3.9) | 19.0 (-7.2) | 30.58 (1035) | ESE 10 | |||
| 4 PM (20) Apr 08 | 39.0 (3.9) | 19.0 (-7.2) | 30.59 (1035) | SSE 13 | |||
| 3 PM (19) Apr 08 | 41.0 (5.0) | 19.0 (-7.2) | 30.6 (1036) | SSE 14 | |||
| 2 PM (18) Apr 08 | 39.9 (4.4) | 15.1 (-9.4) | 30.61 (1036) | Variable 3 | |||
| 1 PM (17) Apr 08 | 39.0 (3.9) | 14.0 (-10.0) | 30.63 (1037) | SE 10 | |||
| Noon (16) Apr 08 | 36.0 (2.2) | 10.9 (-11.7) | 30.65 (1037) | E 9 | |||
| 11 AM (15) Apr 08 | 36.0 (2.2) | 15.1 (-9.4) | 30.65 (1037) | E 9 | |||
| Oldest | 10 AM (14) Apr 08 | 34.0 (1.1) | 15.1 (-9.4) | 30.65 (1037) | NNE 8 | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||