| Current Weather Conditions | BEVERLY MUNICIPAL AIRPORT, MA, United States |
|
| NWS Point Forecast for KBVY | (KBVY) 42-35N 070-55W 28M | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the NNW (330 degrees) at 3 MPH (3 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 44.1 F (6.7 C) | |
| Dew Point | 37.9 F (3.3 C) | |
| Relative Humidity | 78% | |
| Pressure (altimeter) | 30.36 in. Hg (1028 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 55.9 (13.3) | 48.0 (8.9) | In the 6 hours preceding Oct 10, 2026 - 01:53 AM EDT / 2026.10.10 0553 UTC |
| 66.9 (19.4) | 48.0 (8.9) | In the 24 hours preceding Oct 10, 2026 - 12:53 AM EDT / 2026.10.10 0453 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.03 inches | In the 24 hours preceding Oct 09, 2026 - 07:53 AM EDT / 2026.10.09 1153 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 7 AM (11) Oct 10 | 44.1 (6.7) | 37.9 (3.3) | 30.36 (1028) | NNW 3 | ||
| 6 AM (10) Oct 10 | 45.0 (7.2) | 37.9 (3.3) | 30.33 (1027) | NNW 3 | |||
| 5 AM (9) Oct 10 | 46.0 (7.8) | 39.0 (3.9) | 30.31 (1026) | NNW 7 | |||
| 4 AM (8) Oct 10 | 44.1 (6.7) | 39.0 (3.9) | 30.29 (1025) | NNW 5 | |||
| 3 AM (7) Oct 10 | 48.9 (9.4) | 39.0 (3.9) | 30.26 (1024) | WNW 5 | |||
| 2 AM (6) Oct 10 | 50.0 (10.0) | 37.9 (3.3) | 30.23 (1023) | W 3 | |||
| 1 AM (5) Oct 10 | 48.0 (8.9) | 39.0 (3.9) | 30.21 (1023) | W 5 | |||
| Midnight (4) Oct 10 | 54.0 (12.2) | 37.9 (3.3) | 30.21 (1023) | W 7 | |||
| 11 PM (3) Oct 09 | 55.0 (12.8) | 37.9 (3.3) | 30.2 (1022) | WSW 9 | |||
| 10 PM (2) Oct 09 | 54.0 (12.2) | 37.9 (3.3) | 30.18 (1022) | SW 5 | |||
| 9 PM (1) Oct 09 | 54.0 (12.2) | 37.9 (3.3) | 30.17 (1021) | SW 5 | |||
| 8 PM (0) Oct 09 | 55.9 (13.3) | 39.0 (3.9) | 30.14 (1020) | W 8 | |||
| 7 PM (23) Oct 09 | 57.9 (14.4) | 39.9 (4.4) | 30.11 (1019) | WSW 3 | |||
| 6 PM (22) Oct 09 | 61.0 (16.1) | 39.0 (3.9) | 30.09 (1018) | W 7 | |||
| 5 PM (21) Oct 09 | 64.9 (18.3) | 37.9 (3.3) | 30.07 (1018) | W 14 | |||
| 4 PM (20) Oct 09 | 66.0 (18.9) | 37.9 (3.3) | 30.04 (1017) | W 17 | |||
| 3 PM (19) Oct 09 | 66.9 (19.4) | 37.9 (3.3) | 30.03 (1016) | WNW 14 | |||
| 2 PM (18) Oct 09 | 66.9 (19.4) | 39.9 (4.4) | 30.03 (1016) | W 17 | |||
| 1 PM (17) Oct 09 | 64.9 (18.3) | 41.0 (5.0) | 30.04 (1017) | WNW 16 | |||
| Noon (16) Oct 09 | 63.0 (17.2) | 42.1 (5.6) | 30.05 (1017) | WNW 17 | |||
| 11 AM (15) Oct 09 | 62.1 (16.7) | 44.1 (6.7) | 30.05 (1017) | W 18 | |||
| 10 AM (14) Oct 09 | 60.1 (15.6) | 44.1 (6.7) | 30.06 (1017) | W 10 | |||
| 9 AM (13) Oct 09 | 55.0 (12.8) | 44.1 (6.7) | 30.05 (1017) | W 12 | |||
| Oldest | 8 AM (12) Oct 09 | 53.1 (11.7) | 43.0 (6.1) | 30.03 (1016) | W 12 | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||