| Current Weather Conditions | Dublin, W H 'Bud' Barron Airport, GA, United States |
|
| NWS Point Forecast for KDBN | (KDBN) 32-33-52N 082-59-06W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the E (080 degrees) at 3 MPH (3 KT) | |
| Visibility | 7 mile(s) | |
| Sky conditions | mostly cloudy | |
| Weather | Light rain | |
| Precipitation last hour | 0.01 inches | |
| Temperature | 44.1 F (6.7 C) | |
| Dew Point | 44.1 F (6.7 C) | |
| Relative Humidity | 100% | |
| Pressure (altimeter) | 29.91 in. Hg (1012 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 45.1 (7.3) | 44.1 (6.7) | In the 6 hours preceding Dec 02, 2025 - 06:55 AM EST / 2025.12.02 1155 UTC |
| 54.9 (12.7) | 44.8 (7.1) | In the 24 hours preceding Dec 01, 2025 - 11:55 PM EST / 2025.12.02 0455 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.45 inches | In the 3 hours preceding Dec 02, 2025 - 03:55 AM EST / 2025.12.02 0855 UTC |
| 1.40 inches | In the 6 hours preceding Dec 02, 2025 - 06:55 AM EST / 2025.12.02 1155 UTC |
| 1.71 inches | In the 24 hours preceding Dec 02, 2025 - 06:55 AM EST / 2025.12.02 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 7 AM (12) Dec 02 | 44.1 (6.7) | 44.1 (6.7) | 29.91 (1012) | E 3 | light rain | |
| 6 AM (11) Dec 02 | 44.2 (6.8) | 44.2 (6.8) | 29.91 (1012) | NW 8 | light rain | ||
| 5 AM (10) Dec 02 | 44.2 (6.8) | 44.2 (6.8) | 29.89 (1012) | NW 9 | heavy rain; mist | ||
| 4 AM (9) Dec 02 | 44.4 (6.9) | 44.4 (6.9) | 29.9 (1012) | NE 6 | rain; mist | ||
| 3 AM (8) Dec 02 | 44.8 (7.1) | 44.8 (7.1) | 29.94 (1013) | N 5 | light rain; mist | ||
| 2 AM (7) Dec 02 | 45.1 (7.3) | 45.1 (7.3) | 29.98 (1015) | Calm | light rain; mist | ||
| 1 AM (6) Dec 02 | 45.1 (7.3) | 45.1 (7.3) | 30.02 (1016) | ENE 6 | light rain; mist | ||
| Midnight (5) Dec 02 | 45.3 (7.4) | 45.3 (7.4) | 30.05 (1017) | NNE 6 | light rain; mist | ||
| 11 PM (4) Dec 01 | 45.9 (7.7) | 45.9 (7.7) | 30.08 (1018) | NE 7 | light rain | ||
| 10 PM (3) Dec 01 | 47.1 (8.4) | 46.6 (8.1) | 30.13 (1020) | Calm | light rain; mist | ||
| 9 PM (2) Dec 01 | 50.4 (10.2) | 44.6 (7.0) | 30.12 (1019) | NNE 5 | light rain | ||
| 8 PM (1) Dec 01 | 51.6 (10.9) | 42.8 (6.0) | 30.12 (1019) | ENE 8 | |||
| 7 PM (0) Dec 01 | 52.0 (11.1) | 43.7 (6.5) | 30.13 (1020) | E 6 | |||
| 6 PM (23) Dec 01 | 52.5 (11.4) | 44.2 (6.8) | 30.16 (1021) | E 5 | |||
| 5 PM (22) Dec 01 | 52.7 (11.5) | 45.7 (7.6) | 30.16 (1021) | ENE 5 | light rain | ||
| 4 PM (21) Dec 01 | 54.0 (12.2) | 44.1 (6.7) | 30.16 (1021) | NE 6 | |||
| 3 PM (20) Dec 01 | 54.3 (12.4) | 44.8 (7.1) | 30.17 (1021) | ENE 8 | |||
| 2 PM (19) Dec 01 | 54.7 (12.6) | 45.7 (7.6) | 30.19 (1022) | NE 8 | |||
| 1 PM (18) Dec 01 | 54.1 (12.3) | 46.4 (8.0) | 30.2 (1022) | NE 7 | |||
| Noon (17) Dec 01 | 53.8 (12.1) | 46.9 (8.3) | 30.23 (1023) | Variable 5 | |||
| 11 AM (16) Dec 01 | 53.6 (12.0) | 47.8 (8.8) | 30.26 (1024) | ENE 7 | |||
| 10 AM (15) Dec 01 | 52.0 (11.1) | 48.4 (9.1) | 30.28 (1025) | NE 8 | |||
| 9 AM (14) Dec 01 | 50.0 (10.0) | 48.6 (9.2) | 30.29 (1025) | ENE 8 | |||
| Oldest | 8 AM (13) Dec 01 | 47.7 (8.7) | 47.7 (8.7) | 30.28 (1025) | NE 8 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||