| Current Weather Conditions | Dublin, W H 'Bud' Barron Airport, GA, United States |
|
| NWS Point Forecast for KDBN | (KDBN) 32-33-52N 082-59-06W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the NE (040 degrees) at 5 MPH (4 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 48.7 F (9.3 C) | |
| Dew Point | 45.9 F (7.7 C) | |
| Relative Humidity | 89% | |
| Pressure (altimeter) | 30.29 in. Hg (1025 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 64.9 (18.3) | 44.4 (6.9) | In the 6 hours preceding Apr 08, 2026 - 01:55 AM EDT / 2026.04.08 0555 UTC |
| 73.8 (23.2) | 42.3 (5.7) | In the 24 hours preceding Apr 08, 2026 - 12:55 AM EDT / 2026.04.08 0455 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.03 inches | In the 24 hours preceding Apr 06, 2026 - 07:55 AM EDT / 2026.04.06 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 7 AM (11) Apr 08 | 48.7 (9.3) | 45.9 (7.7) | 30.29 (1025) | NE 5 | ||
| 6 AM (10) Apr 08 | 48.7 (9.3) | 45.5 (7.5) | 30.26 (1024) | Calm | |||
| 5 AM (9) Apr 08 | 48.9 (9.4) | 45.9 (7.7) | 30.22 (1023) | NNE 5 | |||
| 4 AM (8) Apr 08 | 50.2 (10.1) | 45.7 (7.6) | 30.21 (1023) | NE 6 | |||
| 3 AM (7) Apr 08 | 51.8 (11.0) | 45.1 (7.3) | 30.21 (1023) | NE 6 | |||
| 2 AM (6) Apr 08 | 50.4 (10.2) | 44.8 (7.1) | 30.21 (1023) | NE 6 | |||
| 1 AM (5) Apr 08 | 45.1 (7.3) | 45.1 (7.3) | 30.21 (1023) | Calm | |||
| Midnight (4) Apr 08 | 45.9 (7.7) | 45.9 (7.7) | 30.21 (1023) | Calm | |||
| 11 PM (3) Apr 07 | 51.3 (10.7) | 45.5 (7.5) | 30.2 (1022) | ENE 3 | |||
| 10 PM (2) Apr 07 | 49.3 (9.6) | 47.5 (8.6) | 30.19 (1022) | Calm | |||
| 9 PM (1) Apr 07 | 50.9 (10.5) | 48.9 (9.4) | 30.17 (1021) | Calm | |||
| 8 PM (0) Apr 07 | 58.8 (14.9) | 43.3 (6.3) | 30.15 (1020) | ENE 5 | |||
| 7 PM (23) Apr 07 | 68.9 (20.5) | 39.6 (4.2) | 30.14 (1020) | E 6 | |||
| 6 PM (22) Apr 07 | 72.0 (22.2) | 39.2 (4.0) | 30.13 (1020) | ENE 12 | |||
| 5 PM (21) Apr 07 | 72.9 (22.7) | 39.4 (4.1) | 30.12 (1019) | ENE 14 | |||
| 4 PM (20) Apr 07 | 73.8 (23.2) | 41.4 (5.2) | 30.13 (1020) | ENE 9 | |||
| 3 PM (19) Apr 07 | 72.7 (22.6) | 40.8 (4.9) | 30.14 (1020) | ENE 12 | |||
| 2 PM (18) Apr 07 | 72.1 (22.3) | 42.6 (5.9) | 30.17 (1021) | NE 12 | |||
| 1 PM (17) Apr 07 | 70.9 (21.6) | 42.3 (5.7) | 30.19 (1022) | ENE 14 | |||
| Noon (16) Apr 07 | 69.1 (20.6) | 42.3 (5.7) | 30.2 (1022) | ENE 13 | |||
| 11 AM (15) Apr 07 | 65.3 (18.5) | 49.5 (9.7) | 30.21 (1023) | NNE 9 | |||
| 10 AM (14) Apr 07 | 59.7 (15.4) | 50.9 (10.5) | 30.2 (1022) | NE 9 | |||
| 9 AM (13) Apr 07 | 55.2 (12.9) | 50.4 (10.2) | 30.19 (1022) | NNE 5 | |||
| Oldest | 8 AM (12) Apr 07 | 50.2 (10.1) | 48.2 (9.0) | 30.18 (1022) | NNE 6 | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||