Current Weather Conditions
Dublin, W H 'Bud' Barron Airport, GA, United States
NWS Point Forecast for KDBN (KDBN) 32-33-52N 082-59-06W

Conditions at

2026.04.22 1655 UTC
Wind Calm
Visibility 9 mile(s)
Sky conditions clear
Temperature 75.4 F (24.1 C)
Dew Point 57.4 F (14.1 C)
Relative Humidity 53%
Pressure (altimeter) 30.25 in. Hg (1024 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
53.2 (11.8) 49.5 (9.7) In the 6 hours preceding Apr 22, 2026 - 07:55 AM EDT / 2026.04.22 1155 UTC
80.4 (26.9) 38.1 (3.4) In the 24 hours preceding Apr 22, 2026 - 12:55 AM EDT / 2026.04.22 0455 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
A trace In the 6 hours preceding Apr 22, 2026 - 01:55 AM EDT / 2026.04.22 0555 UTC

24 Hour Summary

Time
EDT (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 1 PM (17) Apr 22 75.4 (24.1) 57.4 (14.1) 30.25 (1024) Calm
Noon (16) Apr 22 74.1 (23.4) 57.6 (14.2) 30.25 (1024) Variable 5
11 AM (15) Apr 22 70.5 (21.4) 57.0 (13.9) 30.26 (1024) Calm
10 AM (14) Apr 22 65.3 (18.5) 56.3 (13.5) 30.27 (1025) Variable 3
9 AM (13) Apr 22 61.5 (16.4) 56.1 (13.4) 30.26 (1024) S 3 haze
8 AM (12) Apr 22 55.6 (13.1) 54.1 (12.3) 30.25 (1024) Calm
7 AM (11) Apr 22 50.7 (10.4) 50.7 (10.4) 30.25 (1024) Calm
6 AM (10) Apr 22 50.0 (10.0) 50.0 (10.0) 30.24 (1024) Calm
5 AM (9) Apr 22 49.8 (9.9) 49.8 (9.9) 30.23 (1023) Calm
4 AM (8) Apr 22 50.9 (10.5) 50.9 (10.5) 30.23 (1023) Calm
3 AM (7) Apr 22 50.7 (10.4) 50.7 (10.4) 30.23 (1023) Calm
2 AM (6) Apr 22 51.6 (10.9) 50.5 (10.3) 30.24 (1024) Calm
1 AM (5) Apr 22 55.6 (13.1) 50.5 (10.3) 30.27 (1025) Calm
Midnight (4) Apr 22 60.3 (15.7) 47.3 (8.5) 30.27 (1025) Variable 5
11 PM (3) Apr 21 58.6 (14.8) 48.4 (9.1) 30.28 (1025) SE 6
10 PM (2) Apr 21 51.4 (10.8) 49.1 (9.5) 30.28 (1025) Calm
9 PM (1) Apr 21 53.4 (11.9) 49.8 (9.9) 30.28 (1025) Calm
8 PM (0) Apr 21 58.6 (14.8) 50.0 (10.0) 30.25 (1024) Calm
7 PM (23) Apr 21 65.8 (18.8) 46.8 (8.2) 30.24 (1024) Calm
6 PM (22) Apr 21 77.4 (25.2) 36.7 (2.6) 30.24 (1024) NE 5
5 PM (21) Apr 21 78.6 (25.9) 35.1 (1.7) 30.25 (1024) Calm
4 PM (20) Apr 21 78.6 (25.9) 36.0 (2.2) 30.26 (1024) Variable 6
3 PM (19) Apr 21 78.3 (25.7) 35.1 (1.7) 30.28 (1025) NNE 8
Oldest 2 PM (18) Apr 21 77.5 (25.3) 38.1 (3.4) 30.31 (1026) Variable 5
Time
EDT (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather