Current Weather Conditions
Dublin, W H 'Bud' Barron Airport, GA, United States
NWS Point Forecast for KDBN (KDBN) 32-33-52N 082-59-06W

Conditions at

2025.11.24 1155 UTC
Wind Calm
Visibility 1/2 mile(s)
Sky conditions obscured
Weather Fog
Temperature 51.3 F (10.7 C)
Dew Point 51.3 F (10.7 C)
Relative Humidity 100%
Pressure (altimeter) 30.19 in. Hg (1022 hPa)
Pressure tendency 0.05 inches (1.8 hPa) higher than three hours ago

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
52.2 (11.2) 43.3 (6.3) In the 6 hours preceding Nov 24, 2025 - 06:55 AM EST / 2025.11.24 1155 UTC
80.8 (27.1) 47.7 (8.7) In the 24 hours preceding Nov 23, 2025 - 11:55 PM EST / 2025.11.24 0455 UTC

24 Hour Summary

Time
EST (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 7 AM (12) Nov 24 51.3 (10.7) 51.3 (10.7) 30.19 (1022) Calm fog
6 AM (11) Nov 24 51.4 (10.8) 51.4 (10.8) 30.19 (1022) Calm fog
5 AM (10) Nov 24 49.6 (9.8) 49.6 (9.8) 30.17 (1021) Calm
4 AM (9) Nov 24 43.9 (6.6) 43.9 (6.6) 30.14 (1020) Calm
3 AM (8) Nov 24 46.2 (7.9) 46.2 (7.9) 30.13 (1020) Calm
2 AM (7) Nov 24 46.6 (8.1) 46.6 (8.1) 30.14 (1020) Calm
1 AM (6) Nov 24 47.1 (8.4) 47.1 (8.4) 30.12 (1019) Calm
Midnight (5) Nov 24 47.8 (8.8) 47.7 (8.7) 30.12 (1019) Calm
11 PM (4) Nov 23 50.0 (10.0) 48.9 (9.4) 30.13 (1020) Calm
10 PM (3) Nov 23 48.4 (9.1) 48.4 (9.1) 30.12 (1019) Calm
9 PM (2) Nov 23 51.3 (10.7) 49.8 (9.9) 30.12 (1019) Calm
8 PM (1) Nov 23 53.1 (11.7) 49.5 (9.7) 30.11 (1019) Calm
7 PM (0) Nov 23 55.0 (12.8) 49.1 (9.5) 30.1 (1019) Calm
6 PM (23) Nov 23 59.4 (15.2) 48.7 (9.3) 30.08 (1018) Calm
5 PM (22) Nov 23 68.5 (20.3) 48.6 (9.2) 30.06 (1017) Calm
4 PM (21) Nov 23 76.8 (24.9) 49.3 (9.6) 30.06 (1017) N 5
3 PM (20) Nov 23 78.3 (25.7) 49.3 (9.6) 30.05 (1017) Calm
2 PM (19) Nov 23 79.9 (26.6) 49.6 (9.8) 30.05 (1017) NW 3
1 PM (18) Nov 23 78.8 (26.0) 51.4 (10.8) 30.06 (1017) Variable 5
Noon (17) Nov 23 77.9 (25.5) 51.4 (10.8) 30.08 (1018) Variable 3
11 AM (16) Nov 23 75.0 (23.9) 51.8 (11.0) 30.11 (1019) ENE 5
10 AM (15) Nov 23 72.0 (22.2) 56.7 (13.7) 30.12 (1019) Variable 3
9 AM (14) Nov 23 62.6 (17.0) 62.6 (17.0) 30.11 (1019) Variable 3
Oldest 8 AM (13) Nov 23 61.7 (16.5) 61.7 (16.5) 30.1 (1019) NW 5 mist
Time
EST (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather