| Current Weather Conditions | Jacksonville, Cherokee County Airport, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for KJSO | (KJSO) 31-52-09N 095-13-02W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the NE (040 degrees) at 7 MPH (6 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 49.1 F (9.5 C) | |
| Dew Point | 49.1 F (9.5 C) | |
| Relative Humidity | 100% | |
| Pressure (altimeter) | 30.18 in. Hg (1022 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 52.3 (11.3) | 49.1 (9.5) | In the 6 hours preceding Nov 23, 2025 - 06:55 AM EST / 2025.11.23 1155 UTC |
| 71.4 (21.9) | 52.5 (11.4) | In the 24 hours preceding Nov 23, 2025 - 12:55 AM EST / 2025.11.23 0555 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.04 inches | In the 24 hours preceding Nov 22, 2025 - 06:55 AM EST / 2025.11.22 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 9 AM (14) Nov 23 | 49.1 (9.5) | 49.1 (9.5) | 30.18 (1022) | NE 7 | ||
| 8 AM (13) Nov 23 | 48.7 (9.3) | 48.7 (9.3) | 30.19 (1022) | NNE 7 | |||
| 7 AM (12) Nov 23 | 48.7 (9.3) | 48.7 (9.3) | 30.18 (1022) | NNE 5 | |||
| 6 AM (11) Nov 23 | 49.1 (9.5) | 49.1 (9.5) | 30.18 (1022) | N 5 | |||
| 5 AM (10) Nov 23 | 49.6 (9.8) | 49.6 (9.8) | 30.17 (1021) | N 3 | |||
| 4 AM (9) Nov 23 | 49.6 (9.8) | 49.5 (9.7) | 30.16 (1021) | N 3 | |||
| 3 AM (8) Nov 23 | 50.4 (10.2) | 49.8 (9.9) | 30.16 (1021) | N 6 | |||
| 2 AM (7) Nov 23 | 51.1 (10.6) | 50.0 (10.0) | 30.16 (1021) | NNE 7 | |||
| 1 AM (6) Nov 23 | 52.0 (11.1) | 50.2 (10.1) | 30.17 (1021) | N 3 | |||
| Midnight (5) Nov 23 | 52.9 (11.6) | 50.7 (10.4) | 30.17 (1021) | N 5 | |||
| 11 PM (4) Nov 22 | 54.0 (12.2) | 50.9 (10.5) | 30.17 (1021) | N 6 | |||
| 10 PM (3) Nov 22 | 56.1 (13.4) | 51.1 (10.6) | 30.16 (1021) | N 3 | |||
| 9 PM (2) Nov 22 | 57.7 (14.3) | 50.7 (10.4) | 30.16 (1021) | Calm | |||
| 8 PM (1) Nov 22 | 59.5 (15.3) | 51.3 (10.7) | 30.15 (1020) | N 3 | |||
| 7 PM (0) Nov 22 | 63.1 (17.3) | 51.3 (10.7) | 30.13 (1020) | Variable 3 | |||
| 6 PM (23) Nov 22 | 65.1 (18.4) | 51.6 (10.9) | 30.11 (1019) | NW 5 | |||
| 5 PM (22) Nov 22 | 68.2 (20.1) | 52.3 (11.3) | 30.1 (1019) | Variable 3 | |||
| 4 PM (21) Nov 22 | 70.3 (21.3) | 54.1 (12.3) | 30.1 (1019) | NNW 5 | |||
| 3 PM (20) Nov 22 | 70.5 (21.4) | 55.0 (12.8) | 30.1 (1019) | Variable 5 | |||
| 2 PM (19) Nov 22 | 69.1 (20.6) | 54.1 (12.3) | 30.11 (1019) | WNW 6 | |||
| 1 PM (18) Nov 22 | 66.6 (19.2) | 53.6 (12.0) | 30.13 (1020) | WNW 9 | |||
| Noon (17) Nov 22 | 64.8 (18.2) | 54.0 (12.2) | 30.15 (1020) | Variable 7 | |||
| 11 AM (16) Nov 22 | 61.9 (16.6) | 54.1 (12.3) | 30.16 (1021) | N 7 | |||
| Oldest | 10 AM (15) Nov 22 | 58.6 (14.8) | 53.4 (11.9) | 30.15 (1020) | NNE 8 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||