Current Weather Conditions
Jacksonville, Cherokee County Airport, TX, United States
NWS Point Forecast for KJSO (KJSO) 31-52-09N 095-13-02W

Conditions at

2026.01.11 0535 UTC
Wind Calm
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions clear
Temperature 41.0 F (5.0 C)
Dew Point 22.8 F (-5.1 C)
Relative Humidity 47%
Pressure (altimeter) 30.43 in. Hg (1030 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
50.9 (10.5) 43.7 (6.5) In the 6 hours preceding Jan 10, 2026 - 06:55 PM EST / 2026.01.10 2355 UTC
69.6 (20.9) 56.7 (13.7) In the 24 hours preceding Jan 10, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.10 0555 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
0.01 inches In the 6 hours preceding Jan 10, 2026 - 12:55 PM EST / 2026.01.10 1755 UTC
1.24 inches In the 24 hours preceding Jan 10, 2026 - 06:55 AM EST / 2026.01.10 1155 UTC

24 Hour Summary

Time
EST (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest Midnight (5) Jan 11 41.0 (5.0) 22.8 (-5.1) 30.43 (1030) Calm
11 PM (4) Jan 10 41.9 (5.5) 23.4 (-4.8) 30.43 (1030) NNW 3
10 PM (3) Jan 10 42.4 (5.8) 25.5 (-3.6) 30.42 (1030) Variable 3
9 PM (2) Jan 10 43.5 (6.4) 27.0 (-2.8) 30.41 (1029) Variable 5
8 PM (1) Jan 10 44.6 (7.0) 28.0 (-2.2) 30.39 (1029) NNW 5
7 PM (0) Jan 10 46.2 (7.9) 28.4 (-2.0) 30.37 (1028) NNW 6
6 PM (23) Jan 10 48.0 (8.9) 30.9 (-0.6) 30.35 (1027) Variable 6
5 PM (22) Jan 10 50.5 (10.3) 33.6 (0.9) 30.34 (1027) NNW 8
4 PM (21) Jan 10 50.4 (10.2) 35.4 (1.9) 30.33 (1027) NW 12
3 PM (20) Jan 10 50.0 (10.0) 37.9 (3.3) 30.33 (1027) NW 8
2 PM (19) Jan 10 45.1 (7.3) 37.8 (3.2) 30.33 (1027) NNW 10
1 PM (18) Jan 10 44.1 (6.7) 38.1 (3.4) 30.34 (1027) NNW 12
Noon (17) Jan 10 43.7 (6.5) 38.8 (3.8) 30.34 (1027) NNW 6
11 AM (16) Jan 10 44.2 (6.8) 39.6 (4.2) 30.33 (1027) NNW 8
10 AM (15) Jan 10 43.9 (6.6) 40.5 (4.7) 30.31 (1026) NW 7
9 AM (14) Jan 10 44.2 (6.8) 40.8 (4.9) 30.26 (1024) Variable 5
8 AM (13) Jan 10 45.3 (7.4) 43.2 (6.2) 30.23 (1023) Variable 7
7 AM (12) Jan 10 47.3 (8.5) 44.2 (6.8) 30.19 (1022) NNW 10
6 AM (11) Jan 10 49.1 (9.5) 46.4 (8.0) 30.15 (1020) NNW 10
5 AM (10) Jan 10 51.3 (10.7) 49.6 (9.8) 30.1 (1019) NNW 9
4 AM (9) Jan 10 54.3 (12.4) 54.1 (12.3) 30.06 (1017) NNW 9
3 AM (8) Jan 10 56.1 (13.4) 56.1 (13.4) 30.04 (1017) NNW 3
2 AM (7) Jan 10 56.5 (13.6) 56.5 (13.6) 30.04 (1017) NW 3
Oldest 1 AM (6) Jan 10 56.7 (13.7) 56.7 (13.7) 30.01 (1016) N 3
Time
EST (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather