Current Weather Conditions
Jacksonville, Cherokee County Airport, TX, United States
NWS Point Forecast for KJSO (KJSO) 31-52-09N 095-13-02W

Conditions at

2026.01.14 0055 UTC
Wind from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT)
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions overcast
Temperature 53.2 F (11.8 C)
Dew Point 35.6 F (2.0 C)
Relative Humidity 50%
Pressure (altimeter) 30.04 in. Hg (1017 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
63.1 (17.3) 53.8 (12.1) In the 6 hours preceding Jan 13, 2026 - 06:55 PM EST / 2026.01.13 2355 UTC
58.3 (14.6) 35.8 (2.1) In the 24 hours preceding Jan 13, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.13 0555 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
A trace In the 6 hours preceding Jan 13, 2026 - 06:55 PM EST / 2026.01.13 2355 UTC

24 Hour Summary

Time
EST (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 8 PM (1) Jan 13 53.2 (11.8) 35.6 (2.0) 30.04 (1017) SSW 5
7 PM (0) Jan 13 53.2 (11.8) 35.6 (2.0) 30.04 (1017) SSW 6
6 PM (23) Jan 13 54.1 (12.3) 35.8 (2.1) 30.06 (1017) Calm
5 PM (22) Jan 13 55.9 (13.3) 36.9 (2.7) 30.07 (1018) SW 7
4 PM (21) Jan 13 55.4 (13.0) 36.7 (2.6) 30.1 (1019) WSW 7
3 PM (20) Jan 13 58.6 (14.8) 32.9 (0.5) 30.11 (1019) SW 5
2 PM (19) Jan 13 61.3 (16.3) 31.5 (-0.3) 30.13 (1020) SW 7
1 PM (18) Jan 13 62.1 (16.7) 33.8 (1.0) 30.18 (1022) SW 9
Noon (17) Jan 13 60.4 (15.8) 33.1 (0.6) 30.21 (1023) WSW 9
11 AM (16) Jan 13 55.4 (13.0) 32.9 (0.5) 30.25 (1024) SW 8
10 AM (15) Jan 13 49.8 (9.9) 30.6 (-0.8) 30.25 (1024) WSW 5
9 AM (14) Jan 13 45.5 (7.5) 28.4 (-2.0) 30.25 (1024) SSW 5
8 AM (13) Jan 13 44.2 (6.8) 28.2 (-2.1) 30.25 (1024) SSW 5
7 AM (12) Jan 13 43.3 (6.3) 29.3 (-1.5) 30.26 (1024) SSW 3
6 AM (11) Jan 13 43.3 (6.3) 29.8 (-1.2) 30.26 (1024) SSW 5
5 AM (10) Jan 13 44.2 (6.8) 29.7 (-1.3) 30.26 (1024) SSW 5
4 AM (9) Jan 13 45.1 (7.3) 29.3 (-1.5) 30.27 (1025) SSW 5
3 AM (8) Jan 13 45.3 (7.4) 28.9 (-1.7) 30.28 (1025) SSW 6
2 AM (7) Jan 13 45.5 (7.5) 28.8 (-1.8) 30.29 (1025) S 7
1 AM (6) Jan 13 46.0 (7.8) 29.5 (-1.4) 30.31 (1026) S 7
Midnight (5) Jan 13 46.4 (8.0) 30.7 (-0.7) 30.33 (1027) S 7
11 PM (4) Jan 12 47.5 (8.6) 29.7 (-1.3) 30.34 (1027) S 7
10 PM (3) Jan 12 48.0 (8.9) 28.8 (-1.8) 30.35 (1027) SSE 5
Oldest 9 PM (2) Jan 12 50.7 (10.4) 27.1 (-2.7) 30.34 (1027) S 3
Time
EST (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather