| Current Weather Conditions | Jacksonville, Cherokee County Airport, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for KJSO | (KJSO) 31-52-09N 095-13-02W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the S (190 degrees) at 7 MPH (6 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | overcast | |
| Temperature | 67.1 F (19.5 C) | |
| Dew Point | 67.1 F (19.5 C) | |
| Relative Humidity | 100% | |
| Pressure (altimeter) | 29.86 in. Hg (1011 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 72.0 (22.2) | 67.3 (19.6) | In the 6 hours preceding Jan 09, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.09 0555 UTC |
| 73.4 (23.0) | 66.4 (19.1) | In the 24 hours preceding Jan 09, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.09 0555 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| A trace | In the 6 hours preceding Jan 08, 2026 - 06:55 PM EST / 2026.01.08 2355 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 3 AM (8) Jan 09 | 67.1 (19.5) | 67.1 (19.5) | 29.86 (1011) | S 7 | ||
| 2 AM (7) Jan 09 | 67.3 (19.6) | 66.9 (19.4) | 29.85 (1010) | S 5 | |||
| 1 AM (6) Jan 09 | 67.5 (19.7) | 66.7 (19.3) | 29.84 (1010) | S 8 | |||
| Midnight (5) Jan 09 | 67.8 (19.9) | 66.6 (19.2) | 29.83 (1010) | S 7 | |||
| 11 PM (4) Jan 08 | 68.2 (20.1) | 66.0 (18.9) | 29.81 (1009) | S 8 | |||
| 10 PM (3) Jan 08 | 68.5 (20.3) | 65.5 (18.6) | 29.8 (1009) | S 7 | |||
| 9 PM (2) Jan 08 | 69.3 (20.7) | 64.6 (18.1) | 29.79 (1008) | S 9 | |||
| 8 PM (1) Jan 08 | 70.2 (21.2) | 64.0 (17.8) | 29.76 (1007) | S 7 | |||
| 7 PM (0) Jan 08 | 71.1 (21.7) | 64.6 (18.1) | 29.75 (1007) | S 7 | |||
| 6 PM (23) Jan 08 | 72.5 (22.5) | 65.3 (18.5) | 29.73 (1006) | SSW 10 | |||
| 5 PM (22) Jan 08 | 72.9 (22.7) | 67.1 (19.5) | 29.71 (1006) | S 9 | |||
| 4 PM (21) Jan 08 | 72.7 (22.6) | 67.1 (19.5) | 29.71 (1006) | SSW 10 | precipitation | ||
| 3 PM (20) Jan 08 | 73.0 (22.8) | 67.3 (19.6) | 29.7 (1005) | S 14 | |||
| 2 PM (19) Jan 08 | 72.5 (22.5) | 67.5 (19.7) | 29.72 (1006) | S 13 | |||
| 1 PM (18) Jan 08 | 72.3 (22.4) | 67.6 (19.8) | 29.74 (1007) | S 12 | |||
| Noon (17) Jan 08 | 71.8 (22.1) | 67.6 (19.8) | 29.77 (1008) | S 15 | |||
| 11 AM (16) Jan 08 | 69.8 (21.0) | 67.3 (19.6) | 29.8 (1009) | S 13 | |||
| 10 AM (15) Jan 08 | 68.5 (20.3) | 66.7 (19.3) | 29.8 (1009) | S 10 | |||
| 9 AM (14) Jan 08 | 68.4 (20.2) | 66.2 (19.0) | 29.78 (1008) | S 13 | |||
| 8 AM (13) Jan 08 | 68.0 (20.0) | 65.8 (18.8) | 29.77 (1008) | S 9 | |||
| 7 AM (12) Jan 08 | 68.4 (20.2) | 65.7 (18.7) | 29.75 (1007) | S 10 | |||
| 6 AM (11) Jan 08 | 68.2 (20.1) | 66.0 (18.9) | 29.75 (1007) | S 13 | |||
| 5 AM (10) Jan 08 | 67.8 (19.9) | 66.0 (18.9) | 29.74 (1007) | SSW 12 | |||
| Oldest | 4 AM (9) Jan 08 | 67.5 (19.7) | 65.8 (18.8) | 29.76 (1007) | S 13 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||