| Current Weather Conditions | Jacksonville, Cherokee County Airport, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for KJSO | (KJSO) 31-52-09N 095-13-02W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | Calm | |
| Visibility | 9 mile(s) | |
| Sky conditions | mostly cloudy | |
| Temperature | 56.7 F (13.7 C) | |
| Dew Point | 56.3 F (13.5 C) | |
| Relative Humidity | 98% | |
| Pressure (altimeter) | 30.15 in. Hg (1020 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 59.5 (15.3) | 56.7 (13.7) | In the 6 hours preceding Nov 08, 2026 - 06:55 AM EST / 2026.11.08 1155 UTC |
| 71.1 (21.7) | 58.1 (14.5) | In the 24 hours preceding Nov 08, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.11.08 0555 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| A trace | In the 6 hours preceding Nov 08, 2026 - 06:55 AM EST / 2026.11.08 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 7 AM (12) Nov 08 | 56.7 (13.7) | 56.3 (13.5) | 30.15 (1020) | Calm | ||
| 6 AM (11) Nov 08 | 57.2 (14.0) | 55.8 (13.2) | 30.15 (1020) | SE 3 | precipitation | ||
| 5 AM (10) Nov 08 | 58.1 (14.5) | 55.4 (13.0) | 30.17 (1021) | Calm | precipitation | ||
| 4 AM (9) Nov 08 | 57.7 (14.3) | 55.4 (13.0) | 30.16 (1021) | NNE 5 | |||
| 3 AM (8) Nov 08 | 58.3 (14.6) | 54.9 (12.7) | 30.15 (1020) | Calm | |||
| 2 AM (7) Nov 08 | 59.4 (15.2) | 54.9 (12.7) | 30.15 (1020) | Calm | |||
| 1 AM (6) Nov 08 | 59.4 (15.2) | 54.9 (12.7) | 30.15 (1020) | ENE 5 | |||
| Midnight (5) Nov 08 | 59.7 (15.4) | 54.7 (12.6) | 30.15 (1020) | NE 6 | |||
| 11 PM (4) Nov 07 | 59.7 (15.4) | 54.5 (12.5) | 30.14 (1020) | ENE 6 | |||
| 10 PM (3) Nov 07 | 61.0 (16.1) | 54.1 (12.3) | 30.15 (1020) | ENE 3 | |||
| 9 PM (2) Nov 07 | 61.0 (16.1) | 54.1 (12.3) | 30.14 (1020) | NE 5 | |||
| 8 PM (1) Nov 07 | 60.1 (15.6) | 55.0 (12.8) | 30.12 (1019) | NE 7 | |||
| 7 PM (0) Nov 07 | 62.4 (16.9) | 54.0 (12.2) | 30.11 (1019) | NE 8 | |||
| 6 PM (23) Nov 07 | 63.9 (17.7) | 54.0 (12.2) | 30.1 (1019) | NE 6 | |||
| 5 PM (22) Nov 07 | 66.7 (19.3) | 54.7 (12.6) | 30.09 (1018) | NE 5 | |||
| 4 PM (21) Nov 07 | 68.4 (20.2) | 54.5 (12.5) | 30.09 (1018) | NNE 7 | |||
| 3 PM (20) Nov 07 | 69.4 (20.8) | 54.7 (12.6) | 30.08 (1018) | NE 5 | |||
| 2 PM (19) Nov 07 | 70.3 (21.3) | 54.1 (12.3) | 30.09 (1018) | NE 7 | |||
| 1 PM (18) Nov 07 | 68.0 (20.0) | 53.8 (12.1) | 30.1 (1019) | NE 8 | |||
| Noon (17) Nov 07 | 66.6 (19.2) | 54.5 (12.5) | 30.14 (1020) | Variable 6 | |||
| 11 AM (16) Nov 07 | 61.9 (16.6) | 53.4 (11.9) | 30.15 (1020) | E 7 | |||
| 10 AM (15) Nov 07 | 59.0 (15.0) | 53.4 (11.9) | 30.14 (1020) | ENE 8 | |||
| 9 AM (14) Nov 07 | 58.6 (14.8) | 53.4 (11.9) | 30.13 (1020) | ENE 10 | |||
| Oldest | 8 AM (13) Nov 07 | 58.6 (14.8) | 54.7 (12.6) | 30.12 (1019) | ENE 12 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||