Current Weather Conditions | Perryton, Perryton Ochiltree County Airport, TX, United States |
|
NWS Point Forecast for KPYX | (KPYX) 36-24N 100-44W | |
|
||
Conditions at | ||
Wind | from the WNW (300 degrees) at 9 MPH (8 KT) | |
Visibility | 10 mile(s) | |
Temperature | 62.2 F (16.8 C) | |
Dew Point | 61.2 F (16.2 C) | |
Relative Humidity | 96% | |
Pressure (altimeter) | 30.15 in. Hg (1020 hPa) | |
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
64.4 (18.0) | 59.9 (15.5) | In the 6 hours preceding Sep 18, 2025 - 07:55 AM EDT / 2025.09.18 1155 UTC |
86.4 (30.2) | 62.6 (17.0) | In the 24 hours preceding Sep 18, 2025 - 01:55 AM EDT / 2025.09.18 0555 UTC |
|
Precipitation Accumulation |
|
Precipitation Amount |
|
0.01 inches | In the 6 hours preceding Sep 18, 2025 - 01:55 AM EDT / 2025.09.18 0555 UTC |
0.01 inches | In the 24 hours preceding Sep 18, 2025 - 07:55 AM EDT / 2025.09.18 1155 UTC |
|
24 Hour Summary |
|||||||
Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
Latest | 10 AM (14) Sep 18 | 62.2 (16.8) | 61.2 (16.2) | 30.15 (1020) | WNW 9 | ||
9 AM (13) Sep 18 | 59.9 (15.5) | 59.4 (15.2) | 30.13 (1020) | WNW 3 | |||
8 AM (12) Sep 18 | 60.1 (15.6) | 59.5 (15.3) | 30.13 (1020) | W 3 | |||
7 AM (11) Sep 18 | 60.1 (15.6) | 59.4 (15.2) | 30.09 (1018) | Calm | |||
6 AM (10) Sep 18 | 60.3 (15.7) | 59.5 (15.3) | 30.12 (1019) | WNW 6 | |||
5 AM (9) Sep 18 | 59.9 (15.5) | 59.2 (15.1) | 30.12 (1019) | WNW 5 | |||
4 AM (8) Sep 18 | 62.2 (16.8) | 59.0 (15.0) | 30.13 (1020) | WNW 16 | |||
3 AM (7) Sep 18 | 62.8 (17.1) | 57.2 (14.0) | 30.1 (1019) | S 12 | |||
2 AM (6) Sep 18 | 61.5 (16.4) | 58.6 (14.8) | 30.08 (1018) | S 26 | |||
1 AM (5) Sep 18 | 63.3 (17.4) | 58.8 (14.9) | 30.1 (1019) | SW 26 | |||
Midnight (4) Sep 18 | 67.1 (19.5) | 59.2 (15.1) | 30.09 (1018) | WSW 13 | |||
11 PM (3) Sep 17 | 66.9 (19.4) | 57.4 (14.1) | 30.06 (1017) | SSE 12 | |||
10 PM (2) Sep 17 | 67.1 (19.5) | 58.3 (14.6) | 30.07 (1018) | SSE 12 | |||
9 PM (1) Sep 17 | 69.3 (20.7) | 60.1 (15.6) | 30.06 (1017) | SSE 13 | |||
8 PM (0) Sep 17 | 72.1 (22.3) | 60.8 (16.0) | 30.04 (1017) | SSE 17 | |||
7 PM (23) Sep 17 | 75.2 (24.0) | 60.4 (15.8) | 30.03 (1016) | SSE 15 | |||
6 PM (22) Sep 17 | 78.1 (25.6) | 62.1 (16.7) | 30.03 (1016) | SSE 21 | |||
5 PM (21) Sep 17 | 84.2 (29.0) | 59.5 (15.3) | 30.02 (1016) | Calm | |||
4 PM (20) Sep 17 | 85.5 (29.7) | 59.9 (15.5) | 30.03 (1016) | Calm | |||
3 PM (19) Sep 17 | 82.8 (28.2) | 60.4 (15.8) | 30.07 (1018) | W 3 | |||
2 PM (18) Sep 17 | 81.9 (27.7) | 60.4 (15.8) | 30.09 (1018) | SW 8 | |||
1 PM (17) Sep 17 | 78.3 (25.7) | 59.7 (15.4) | 30.11 (1019) | SW 3 | |||
Noon (16) Sep 17 | 78.4 (25.8) | 61.5 (16.4) | 30.12 (1019) | WSW 6 | |||
Oldest | 11 AM (15) Sep 17 | 74.7 (23.7) | 60.6 (15.9) | 30.12 (1019) | Calm | ||
Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|