Current Weather Conditions
Perryton, Perryton Ochiltree County Airport, TX, United States
NWS Point Forecast for KPYX (KPYX) 36-24N 100-44W

Conditions at

2025.12.10 0255 UTC
Wind from the SW (220 degrees) at 10 MPH (9 KT)
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions clear
Temperature 46.8 F (8.2 C)
Dew Point 28.4 F (-2.0 C)
Relative Humidity 48%
Pressure (altimeter) 29.76 in. Hg (1007 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
69.4 (20.8) 52.0 (11.1) In the 6 hours preceding Dec 09, 2025 - 06:55 PM EST / 2025.12.09 2355 UTC
58.3 (14.6) 27.0 (-2.8) In the 24 hours preceding Dec 09, 2025 - 12:55 AM EST / 2025.12.09 0555 UTC

24 Hour Summary

Time
EST (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 10 PM (3) Dec 09 46.8 (8.2) 28.4 (-2.0) 29.76 (1007) SW 10
9 PM (2) Dec 09 45.9 (7.7) 28.0 (-2.2) 29.75 (1007) SW 5
8 PM (1) Dec 09 47.7 (8.7) 28.9 (-1.7) 29.74 (1007) SSW 9
7 PM (0) Dec 09 48.6 (9.2) 32.0 (0.0) 29.73 (1006) SSW 7
6 PM (23) Dec 09 53.6 (12.0) 33.4 (0.8) 29.73 (1006) S 8
5 PM (22) Dec 09 60.1 (15.6) 34.7 (1.5) 29.73 (1006) SSW 8
4 PM (21) Dec 09 64.0 (17.8) 30.9 (-0.6) 29.73 (1006) SSW 8
3 PM (20) Dec 09 68.5 (20.3) 29.1 (-1.6) 29.75 (1007) SW 12
2 PM (19) Dec 09 64.4 (18.0) 28.8 (-1.8) 29.78 (1008) SW 9
1 PM (18) Dec 09 58.1 (14.5) 31.6 (-0.2) 29.83 (1010) WSW 7
Noon (17) Dec 09 53.6 (12.0) 31.8 (-0.1) 29.88 (1011)
11 AM (16) Dec 09 47.1 (8.4) 30.2 (-1.0) 29.9 (1012) WSW 8
10 AM (15) Dec 09 42.8 (6.0) 29.5 (-1.4) 29.9 (1012) WSW 8
9 AM (14) Dec 09 33.6 (0.9) 27.7 (-2.4) 29.91 (1012) SSW 7
8 AM (13) Dec 09 32.2 (0.1) 25.7 (-3.5) 29.94 (1013) WSW 6
7 AM (12) Dec 09 29.3 (-1.5) 25.5 (-3.6) 29.94 (1013) SW 8
6 AM (11) Dec 09 31.5 (-0.3) 26.6 (-3.0) 29.96 (1014) SW 7
5 AM (10) Dec 09 30.2 (-1.0) 25.7 (-3.5) 29.99 (1015) SW 8
4 AM (9) Dec 09 31.8 (-0.1) 27.0 (-2.8) 30.03 (1016) SW 7
3 AM (8) Dec 09 32.0 (0.0) 27.7 (-2.4) 30.03 (1016) SW 6
2 AM (7) Dec 09 32.0 (0.0) 28.2 (-2.1) 30.05 (1017) SSW 5
1 AM (6) Dec 09 31.6 (-0.2) 27.3 (-2.6) 30.08 (1018) SSW 6
Midnight (5) Dec 09 32.7 (0.4) 28.2 (-2.1) 30.08 (1018) S 8
Oldest 11 PM (4) Dec 08 32.0 (0.0) 26.2 (-3.2) 30.1 (1019) S 8
Time
EST (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather