Current Weather Conditions
Perryton, Perryton Ochiltree County Airport, TX, United States
NWS Point Forecast for KPYX (KPYX) 36-24N 100-44W

Conditions at

2026.01.26 0335 UTC
Wind from the E (080 degrees) at 5 MPH (4 KT)
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions overcast
Temperature 14.2 F (-9.9 C)
Windchill 6 F (-14 C)
Dew Point 7.3 F (-13.7 C)
Relative Humidity 73%
Pressure (altimeter) 30.3 in. Hg (1026 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
24.3 (-4.3) 16.7 (-8.5) In the 6 hours preceding Jan 25, 2026 - 06:55 PM EST / 2026.01.25 2355 UTC
4.8 (-15.1) -0.6 (-18.1) In the 24 hours preceding Jan 25, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.25 0555 UTC

24 Hour Summary

Time
EST (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 10 PM (3) Jan 25 14.2 (-9.9) 7.3 (-13.7) 30.3 (1026) E 5
9 PM (2) Jan 25 11.8 (-11.2) 4.8 (-15.1) 30.27 (1025) E 6
8 PM (1) Jan 25 12.9 (-10.6) 5.0 (-15.0) 30.23 (1023) E 5
7 PM (0) Jan 25 17.1 (-8.3) 6.1 (-14.4) 30.2 (1022) E 5
6 PM (23) Jan 25 22.8 (-5.1) 7.9 (-13.4) 30.18 (1022) ENE 3
5 PM (22) Jan 25 23.7 (-4.6) 8.2 (-13.2) 30.18 (1022) NE 3
4 PM (21) Jan 25 23.2 (-4.9) 7.0 (-13.9) 30.16 (1021) N 5
3 PM (20) Jan 25 22.6 (-5.2) 7.9 (-13.4) 30.16 (1021) N 6
2 PM (19) Jan 25 21.6 (-5.8) 8.2 (-13.2) 30.16 (1021) N 10
1 PM (18) Jan 25 18.0 (-7.8) 5.9 (-14.5) 30.19 (1022) N 13
Noon (17) Jan 25 16.0 (-8.9) 5.7 (-14.6) 30.18 (1022) NNW 8
11 AM (16) Jan 25 12.4 (-10.9) 2.5 (-16.4) 30.17 (1021) NNW 8
10 AM (15) Jan 25 7.9 (-13.4) -0.2 (-17.9) 30.16 (1021) NW 6
9 AM (14) Jan 25 5.5 (-14.7) -0.4 (-18.0) 30.13 (1020) N 3
8 AM (13) Jan 25 5.9 (-14.5) -0.4 (-18.0) 30.11 (1019) N 7
7 AM (12) Jan 25 5.9 (-14.5) -0.4 (-18.0) 30.1 (1019) NNW 10
6 AM (11) Jan 25 5.0 (-15.0) -0.9 (-18.3) 30.09 (1018) N 12
5 AM (10) Jan 25 4.3 (-15.4) -1.3 (-18.5) 30.09 (1018) NNW 16
4 AM (9) Jan 25 4.1 (-15.5) -1.3 (-18.5) 30.1 (1019) NNW 12
3 AM (8) Jan 25 4.8 (-15.1) -0.8 (-18.2) 30.1 (1019) NNW 14
2 AM (7) Jan 25 4.8 (-15.1) -1.1 (-18.4) 30.09 (1018) NNW 17
1 AM (6) Jan 25 4.6 (-15.2) -1.3 (-18.5) 30.11 (1019) NNW 15
Midnight (5) Jan 25 4.6 (-15.2) -1.3 (-18.5) 30.11 (1019) NNW 14
Oldest 11 PM (4) Jan 24 4.1 (-15.5) -1.3 (-18.5) 30.08 (1018) N 16
Time
EST (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather