Current Weather Conditions
Perryton, Perryton Ochiltree County Airport, TX, United States
NWS Point Forecast for KPYX (KPYX) 36-24N 100-44W

Conditions at

2026.01.10 2155 UTC
Wind from the WNW (290 degrees) at 14 MPH (12 KT)
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions clear
Temperature 46.2 F (7.9 C)
Dew Point 15.8 F (-9.0 C)
Relative Humidity 29%
Pressure (altimeter) 30.43 in. Hg (1030 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
36.3 (2.4) 17.4 (-8.1) In the 6 hours preceding Jan 10, 2026 - 12:55 PM EST / 2026.01.10 1755 UTC
36.0 (2.2) 26.8 (-2.9) In the 24 hours preceding Jan 10, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.10 0555 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
0.01 inches In the 24 hours preceding Jan 09, 2026 - 06:55 AM EST / 2026.01.09 1155 UTC

24 Hour Summary

Time
EST (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 5 PM (22) Jan 10 46.2 (7.9) 15.8 (-9.0) 30.43 (1030) WNW 14
4 PM (21) Jan 10 46.4 (8.0) 17.6 (-8.0) 30.43 (1030) W 15
3 PM (20) Jan 10 45.3 (7.4) 17.6 (-8.0) 30.43 (1030) WNW 16
2 PM (19) Jan 10 43.0 (6.1) 21.0 (-6.1) 30.46 (1031) WNW 15
1 PM (18) Jan 10 39.2 (4.0) 21.9 (-5.6) 30.48 (1032) W 13
Noon (17) Jan 10 34.7 (1.5) 20.7 (-6.3) 30.5 (1032) WNW 15
11 AM (16) Jan 10 31.1 (-0.5) 18.7 (-7.4) 30.49 (1032) W 13
10 AM (15) Jan 10 24.6 (-4.1) 15.3 (-9.3) 30.47 (1031) W 9
9 AM (14) Jan 10 19.2 (-7.1) 11.7 (-11.3) 30.46 (1031) W 9
8 AM (13) Jan 10 18.3 (-7.6) 10.8 (-11.8) 30.44 (1030) W 7
7 AM (12) Jan 10 17.6 (-8.0) 10.9 (-11.7) 30.42 (1030) WNW 9
6 AM (11) Jan 10 19.2 (-7.1) 12.4 (-10.9) 30.4 (1029) WNW 13
5 AM (10) Jan 10 21.9 (-5.6) 14.9 (-9.5) 30.39 (1029) NW 14
4 AM (9) Jan 10 23.2 (-4.9) 17.6 (-8.0) 30.38 (1028) NW 15
3 AM (8) Jan 10 22.5 (-5.3) 19.9 (-6.7) 30.37 (1028) WNW 9
2 AM (7) Jan 10 24.3 (-4.3) 22.8 (-5.1) 30.35 (1027) NW 12
1 AM (6) Jan 10 26.4 (-3.1) 25.2 (-3.8) 30.36 (1028) NW 14
Midnight (5) Jan 10 28.9 (-1.7) 26.6 (-3.0) 30.35 (1027) NNW 12
11 PM (4) Jan 09 30.2 (-1.0) 27.9 (-2.3) 30.32 (1026) NNW 13
10 PM (3) Jan 09 31.5 (-0.3) 28.9 (-1.7) 30.31 (1026) NNW 20
9 PM (2) Jan 09 31.5 (-0.3) 29.3 (-1.5) 30.27 (1025) N 22
8 PM (1) Jan 09 31.6 (-0.2) 30.2 (-1.0) 30.23 (1023) NNW 21
7 PM (0) Jan 09 31.8 (-0.1) 30.0 (-1.1) 30.19 (1022) NNW 16
Oldest 6 PM (23) Jan 09 31.5 (-0.3) 29.3 (-1.5) 30.16 (1021) NNW 17
Time
EST (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather