| Current Weather Conditions | Randolph Air Force Base, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for KRND | (KRND) 29-32N 098-17W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the NNW (330 degrees) at 10 MPH (9 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 37.4 F (3.0 C) | |
| Dew Point | 27.1 F (-2.7 C) | |
| Relative Humidity | 66% | |
| Pressure (altimeter) | 30.28 in. Hg (1025 hPa) | |
| Pressure tendency | 0.01 inches (0.5 hPa) lower than three hours ago | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 48.0 (8.9) | 37.4 (3.0) | In the 6 hours preceding Jan 15, 2026 - 06:55 AM EST / 2026.01.15 1155 UTC |
| 72.5 (22.5) | 47.7 (8.7) | In the 24 hours preceding Jan 15, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.15 0555 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.01 inches | In the 24 hours preceding Jan 14, 2026 - 06:55 AM EST / 2026.01.14 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 7 AM (12) Jan 15 | 37.4 (3.0) | 27.1 (-2.7) | 30.28 (1025) | NNW 10 | ||
| 6 AM (11) Jan 15 | 40.3 (4.6) | 27.1 (-2.7) | 30.27 (1025) | NNW 8 | |||
| 5 AM (10) Jan 15 | 39.9 (4.4) | 27.1 (-2.7) | 30.29 (1025) | NNW 9 | |||
| 4 AM (9) Jan 15 | 41.0 (5.0) | 27.9 (-2.3) | 30.3 (1026) | NW 8 | |||
| 3 AM (8) Jan 15 | 43.7 (6.5) | 27.7 (-2.4) | 30.29 (1025) | NNW 7 | |||
| 2 AM (7) Jan 15 | 43.7 (6.5) | 27.7 (-2.4) | 30.27 (1025) | NNW 8 | |||
| 1 AM (6) Jan 15 | 48.0 (8.9) | 27.7 (-2.4) | 30.26 (1024) | NNW 7 | |||
| Midnight (5) Jan 15 | 48.7 (9.3) | 26.1 (-3.3) | 30.25 (1024) | NNW 6 | |||
| 11 PM (4) Jan 14 | 54.1 (12.3) | 27.1 (-2.7) | 30.24 (1024) | Calm | |||
| 10 PM (3) Jan 14 | 58.6 (14.8) | 27.3 (-2.6) | 30.23 (1023) | N 8 | |||
| 9 PM (2) Jan 14 | 60.1 (15.6) | 27.7 (-2.4) | 30.2 (1022) | N 10 | |||
| 8 PM (1) Jan 14 | 62.2 (16.8) | 29.7 (-1.3) | 30.17 (1021) | NNW 13 | |||
| 7 PM (0) Jan 14 | 65.3 (18.5) | 29.5 (-1.4) | 30.14 (1020) | N 13 | |||
| 6 PM (23) Jan 14 | 68.4 (20.2) | 28.0 (-2.2) | 30.12 (1019) | NNW 23 | |||
| 5 PM (22) Jan 14 | 70.0 (21.1) | 27.1 (-2.7) | 30.1 (1019) | NNW 22 | |||
| 4 PM (21) Jan 14 | 72.1 (22.3) | 31.1 (-0.5) | 30.09 (1018) | N 18 | |||
| 3 PM (20) Jan 14 | 71 (22) | 32 (0) | 30.09 (1018) | NNW 16 | |||
| 2 PM (19) Jan 14 | 68.4 (20.2) | 34.0 (1.1) | 30.11 (1019) | N 17 | |||
| 1 PM (18) Jan 14 | 66.6 (19.2) | 35.1 (1.7) | 30.14 (1020) | N 21 | |||
| Noon (17) Jan 14 | 66.2 (19.0) | 34.7 (1.5) | 30.14 (1020) | N 16 | |||
| 11 AM (16) Jan 14 | 63.7 (17.6) | 34.0 (1.1) | 30.12 (1019) | N 21 | |||
| 10 AM (15) Jan 14 | 55.2 (12.9) | 35.4 (1.9) | 30.09 (1018) | NW 13 | |||
| 9 AM (14) Jan 14 | 48.0 (8.9) | 37.6 (3.1) | 30.07 (1018) | WSW 6 | |||
| Oldest | 8 AM (13) Jan 14 | 48.2 (9.0) | 38.1 (3.4) | 30.05 (1017) | SW 7 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||