Current Weather Conditions
Stephenville, Clark Field Municipal Airport, TX, United States
NWS Point Forecast for KSEP (KSEP) 32-13N 098-11W 402M

Conditions at

2026.01.13 0115 UTC
Wind Calm
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions clear
Temperature 52.5 F (11.4 C)
Dew Point 21.2 F (-6.0 C)
Relative Humidity 28%
Pressure (altimeter) 30.35 in. Hg (1027 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
65.8 (18.8) 57.6 (14.2) In the 6 hours preceding Jan 12, 2026 - 06:55 PM EST / 2026.01.12 2355 UTC
61.7 (16.5) 30.2 (-1.0) In the 24 hours preceding Jan 12, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.12 0555 UTC

24 Hour Summary

Time
EST (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 8 PM (1) Jan 12 52.5 (11.4) 21.2 (-6.0) 30.35 (1027) Calm
7 PM (0) Jan 12 55.2 (12.9) 21.0 (-6.1) 30.34 (1027) Calm
6 PM (23) Jan 12 59.7 (15.4) 20.5 (-6.4) 30.34 (1027) SSW 6
5 PM (22) Jan 12 63.9 (17.7) 20.3 (-6.5) 30.36 (1028) SSW 6
4 PM (21) Jan 12 65.5 (18.6) 20.5 (-6.4) 30.36 (1028) SSW 8
3 PM (20) Jan 12 64.9 (18.3) 18.9 (-7.3) 30.38 (1028) WSW 9
2 PM (19) Jan 12 63.9 (17.7) 16.9 (-8.4) 30.41 (1029) Calm
1 PM (18) Jan 12 60.6 (15.9) 21.4 (-5.9) 30.46 (1031) SW 8
Noon (17) Jan 12 57.6 (14.2) 23.9 (-4.5) 30.49 (1032) WSW 8
11 AM (16) Jan 12 52.2 (11.2) 26.6 (-3.0) 30.51 (1033) WSW 8
10 AM (15) Jan 12 44.1 (6.7) 29.7 (-1.3) 30.5 (1032) Calm
9 AM (14) Jan 12 38.1 (3.4) 29.7 (-1.3) 30.49 (1032) Calm
8 AM (13) Jan 12 34.2 (1.2) 25.7 (-3.5) 30.49 (1032) Calm
7 AM (12) Jan 12 34.9 (1.6) 25.7 (-3.5) 30.48 (1032) Calm
6 AM (11) Jan 12 36.0 (2.2) 26.1 (-3.3) 30.48 (1032) Calm
5 AM (10) Jan 12 34.9 (1.6) 25.7 (-3.5) 30.48 (1032) Calm
4 AM (9) Jan 12 34.5 (1.4) 25.5 (-3.6) 30.49 (1032) Calm
3 AM (8) Jan 12 35.2 (1.8) 25.3 (-3.7) 30.5 (1032) Calm
2 AM (7) Jan 12 37.0 (2.8) 25.5 (-3.6) 30.51 (1033) Calm
1 AM (6) Jan 12 40.6 (4.8) 25.3 (-3.7) 30.52 (1033) Calm
Midnight (5) Jan 12 44.6 (7.0) 24.8 (-4.0) 30.53 (1033) Calm
11 PM (4) Jan 11 46.4 (8.0) 25.0 (-3.9) 30.53 (1033) E 3
10 PM (3) Jan 11 47.3 (8.5) 23.0 (-5.0) 30.53 (1033) Calm
Oldest 9 PM (2) Jan 11 43.0 (6.1) 24.1 (-4.4) 30.54 (1034) Calm
Time
EST (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather