| Current Weather Conditions | Stephenville, Clark Field Municipal Airport, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for KSEP | (KSEP) 32-13N 098-11W 402M | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the N (360 degrees) at 8 MPH (7 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 62.6 F (17.0 C) | |
| Dew Point | 39.6 F (4.2 C) | |
| Relative Humidity | 42% | |
| Pressure (altimeter) | 30.23 in. Hg (1023 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 70.7 (21.5) | 59.0 (15.0) | In the 6 hours preceding Apr 04, 2026 - 07:55 PM EDT / 2026.04.04 2355 UTC |
| 81.0 (27.2) | 67.8 (19.9) | In the 24 hours preceding Apr 04, 2026 - 01:55 AM EDT / 2026.04.04 0555 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.11 inches | In the 6 hours preceding Apr 04, 2026 - 01:55 PM EDT / 2026.04.04 1755 UTC |
| 0.27 inches | In the 24 hours preceding Apr 04, 2026 - 07:55 AM EDT / 2026.04.04 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 9 PM (1) Apr 04 | 62.6 (17.0) | 39.6 (4.2) | 30.23 (1023) | N 8 | ||
| 8 PM (0) Apr 04 | 63.5 (17.5) | 39.2 (4.0) | 30.22 (1023) | N 10 | |||
| 7 PM (23) Apr 04 | 67.5 (19.7) | 38.5 (3.6) | 30.21 (1023) | N 15 | |||
| 6 PM (22) Apr 04 | 69.6 (20.9) | 38.8 (3.8) | 30.2 (1022) | N 16 | |||
| 5 PM (21) Apr 04 | 70.0 (21.1) | 41.5 (5.3) | 30.2 (1022) | N 16 | |||
| 4 PM (20) Apr 04 | 69.3 (20.7) | 39.7 (4.3) | 30.2 (1022) | N 21 | |||
| 3 PM (19) Apr 04 | 66.6 (19.2) | 44.6 (7.0) | 30.22 (1023) | N 18 | |||
| 2 PM (18) Apr 04 | 63.7 (17.6) | 45.5 (7.5) | 30.22 (1023) | N 18 | |||
| 1 PM (17) Apr 04 | 57.9 (14.4) | 47.8 (8.8) | 30.23 (1023) | N 20 | |||
| Noon (16) Apr 04 | 55.4 (13.0) | 50.2 (10.1) | 30.21 (1023) | N 17 | |||
| 11 AM (15) Apr 04 | 52.7 (11.5) | 50.0 (10.0) | 30.19 (1022) | N 18 | |||
| 10 AM (14) Apr 04 | 52.9 (11.6) | 50.9 (10.5) | 30.16 (1021) | N 20 | |||
| 9 AM (13) Apr 04 | 53.6 (12.0) | 51.6 (10.9) | 30.13 (1020) | N 20 | |||
| 8 AM (12) Apr 04 | 54.9 (12.7) | 52.9 (11.6) | 30.1 (1019) | N 18 | |||
| 7 AM (11) Apr 04 | 57.0 (13.9) | 54.5 (12.5) | 30.05 (1017) | NNW 20 | |||
| 6 AM (10) Apr 04 | 68.5 (20.3) | 64.6 (18.1) | 29.96 (1014) | SW 9 | |||
| 5 AM (9) Apr 04 | 68.7 (20.4) | 65.1 (18.4) | 29.94 (1013) | S 12 | |||
| 4 AM (8) Apr 04 | 69.1 (20.6) | 65.3 (18.5) | 29.95 (1014) | S 10 | |||
| 3 AM (7) Apr 04 | 69.4 (20.8) | 64.8 (18.2) | 29.96 (1014) | S 12 | |||
| 2 AM (6) Apr 04 | 69.8 (21.0) | 64.8 (18.2) | 29.99 (1015) | SSE 9 | |||
| 1 AM (5) Apr 04 | 70.2 (21.2) | 64.4 (18.0) | 29.98 (1015) | SSE 8 | |||
| Midnight (4) Apr 04 | 70.9 (21.6) | 63.9 (17.7) | 29.98 (1015) | SE 7 | |||
| 11 PM (3) Apr 03 | 72.5 (22.5) | 63.9 (17.7) | 29.99 (1015) | SE 7 | |||
| Oldest | 10 PM (2) Apr 03 | 74.3 (23.5) | 63.7 (17.6) | 29.97 (1014) | SSE 9 | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||