| Current Weather Conditions | SUGARLAND REGIONAL AIRPORT, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for KSGR | (KSGR) 29-37N 095-39W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the NNW (340 degrees) at 12 MPH (10 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 46.0 F (7.8 C) | |
| Dew Point | 28.9 F (-1.7 C) | |
| Relative Humidity | 50% | |
| Pressure (altimeter) | 30.45 in. Hg (1031 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 54.0 (12.2) | 46.0 (7.8) | In the 6 hours preceding Jan 11, 2026 - 12:53 AM EST / 2026.01.11 0553 UTC |
| 66.9 (19.4) | 46.0 (7.8) | In the 24 hours preceding Jan 11, 2026 - 12:53 AM EST / 2026.01.11 0553 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.02 inches | In the 24 hours preceding Jan 10, 2026 - 06:53 AM EST / 2026.01.10 1153 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 2 AM (7) Jan 11 | 46.0 (7.8) | 28.9 (-1.7) | 30.45 (1031) | NNW 12 | ||
| 1 AM (6) Jan 11 | 46.9 (8.3) | 30.0 (-1.1) | 30.46 (1031) | N 9 | |||
| Midnight (5) Jan 11 | 48.0 (8.9) | 30.9 (-0.6) | 30.46 (1031) | N 10 | |||
| 11 PM (4) Jan 10 | 48.9 (9.4) | 30.9 (-0.6) | 30.45 (1031) | N 10 | |||
| 10 PM (3) Jan 10 | 50.0 (10.0) | 35.1 (1.7) | 30.43 (1030) | N 14 | |||
| 9 PM (2) Jan 10 | 50.0 (10.0) | 35.1 (1.7) | 30.41 (1029) | N 13 | |||
| 8 PM (1) Jan 10 | 51.1 (10.6) | 35.1 (1.7) | 30.38 (1028) | N 17 | |||
| 7 PM (0) Jan 10 | 54.0 (12.2) | 36.0 (2.2) | 30.35 (1027) | N 14 | |||
| 6 PM (23) Jan 10 | 55.9 (13.3) | 37.0 (2.8) | 30.32 (1026) | NNW 16 | |||
| 5 PM (22) Jan 10 | 57.9 (14.4) | 37.0 (2.8) | 30.31 (1026) | NNW 16 | |||
| 4 PM (21) Jan 10 | 59.0 (15.0) | 39.0 (3.9) | 30.3 (1026) | N 15 | |||
| 3 PM (20) Jan 10 | 55.9 (13.3) | 39.0 (3.9) | 30.3 (1026) | N 20 | |||
| 2 PM (19) Jan 10 | 54.0 (12.2) | 39.9 (4.4) | 30.31 (1026) | N 15 | |||
| 1 PM (18) Jan 10 | 53.1 (11.7) | 39.9 (4.4) | 30.33 (1027) | N 16 | |||
| Noon (17) Jan 10 | 51.1 (10.6) | 41.0 (5.0) | 30.33 (1027) | NNW 18 | |||
| 11 AM (16) Jan 10 | 52.0 (11.1) | 43.0 (6.1) | 30.3 (1026) | NNW 16 | |||
| 10 AM (15) Jan 10 | 53.1 (11.7) | 45.0 (7.2) | 30.28 (1025) | NNW 20 | |||
| 9 AM (14) Jan 10 | 53.1 (11.7) | 45.0 (7.2) | 30.27 (1025) | NNW 18 | |||
| 8 AM (13) Jan 10 | 55.9 (13.3) | 48.0 (8.9) | 30.22 (1023) | N 16 | |||
| 7 AM (12) Jan 10 | 57.9 (14.4) | 53.1 (11.7) | 30.13 (1020) | NNW 12 | |||
| 6 AM (11) Jan 10 | 61.0 (16.1) | 57.0 (13.9) | 30.09 (1018) | NW 13 | |||
| 5 AM (10) Jan 10 | 62.1 (16.7) | 60.1 (15.6) | 30.04 (1017) | NNW 8 | |||
| 4 AM (9) Jan 10 | 64.0 (17.8) | 61.0 (16.1) | 30.03 (1016) | NNW 8 | |||
| Oldest | 3 AM (8) Jan 10 | 64.0 (17.8) | 62.1 (16.7) | 30.01 (1016) | NNW 8 | light rain | |
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||