| Current Weather Conditions | SAN ANTONIO STINSON MUNI, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for KSSF | (KSSF) 29-20N 098-28W 176M | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the SSW (200 degrees) at 12 MPH (10 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 64.9 F (18.3 C) | |
| Dew Point | 30.9 F (-0.6 C) | |
| Relative Humidity | 27% | |
| Pressure (altimeter) | 30.08 in. Hg (1018 hPa) | |
| Pressure tendency | 0.16 inches (5.4 hPa) lower than three hours ago | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 59.0 (15.0) | 37.0 (2.8) | In the 6 hours preceding Jan 15, 2026 - 12:53 PM EST / 2026.01.15 1753 UTC |
| 73.0 (22.8) | 39.9 (4.4) | In the 24 hours preceding Jan 15, 2026 - 12:53 AM EST / 2026.01.15 0553 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.01 inches | In the 24 hours preceding Jan 14, 2026 - 06:53 AM EST / 2026.01.14 1153 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 4 PM (21) Jan 15 | 64.9 (18.3) | 30.9 (-0.6) | 30.08 (1018) | SSW 12 | ||
| 3 PM (20) Jan 15 | 63.0 (17.2) | 30.9 (-0.6) | 30.13 (1020) | Variable 7 | |||
| 2 PM (19) Jan 15 | 59.0 (15.0) | 30.9 (-0.6) | 30.18 (1022) | Variable 7 | |||
| 1 PM (18) Jan 15 | 57.9 (14.4) | 30.9 (-0.6) | 30.24 (1024) | Variable 5 | |||
| Noon (17) Jan 15 | 55.0 (12.8) | 30.9 (-0.6) | 30.28 (1025) | Calm | |||
| 11 AM (16) Jan 15 | 52.0 (11.1) | 30.9 (-0.6) | 30.3 (1026) | NNE 6 | |||
| 10 AM (15) Jan 15 | 46.9 (8.3) | 30.9 (-0.6) | 30.29 (1025) | Calm | |||
| 9 AM (14) Jan 15 | 39.0 (3.9) | 28.9 (-1.7) | 30.29 (1025) | WSW 3 | |||
| 8 AM (13) Jan 15 | 41.0 (5.0) | 28.9 (-1.7) | 30.28 (1025) | WSW 3 | |||
| 7 AM (12) Jan 15 | 44.1 (6.7) | 30.0 (-1.1) | 30.26 (1024) | N 9 | |||
| 6 AM (11) Jan 15 | 41.0 (5.0) | 28.9 (-1.7) | 30.27 (1025) | N 3 | |||
| 5 AM (10) Jan 15 | 45.0 (7.2) | 30.0 (-1.1) | 30.28 (1025) | NNE 6 | |||
| 4 AM (9) Jan 15 | 48.9 (9.4) | 28.9 (-1.7) | 30.29 (1025) | N 5 | |||
| 3 AM (8) Jan 15 | 50.0 (10.0) | 28.9 (-1.7) | 30.28 (1025) | N 5 | |||
| 2 AM (7) Jan 15 | 48.9 (9.4) | 30.0 (-1.1) | 30.26 (1024) | N 3 | |||
| 1 AM (6) Jan 15 | 55.0 (12.8) | 28.9 (-1.7) | 30.25 (1024) | NNW 3 | |||
| Midnight (5) Jan 15 | 55.9 (13.3) | 28.9 (-1.7) | 30.24 (1024) | N 7 | |||
| 11 PM (4) Jan 14 | 57.9 (14.4) | 28.9 (-1.7) | 30.22 (1023) | N 6 | |||
| 10 PM (3) Jan 14 | 60.1 (15.6) | 30.0 (-1.1) | 30.21 (1023) | NNW 6 | |||
| 9 PM (2) Jan 14 | 62.1 (16.7) | 30.0 (-1.1) | 30.18 (1022) | NNW 7 | |||
| 8 PM (1) Jan 14 | 64.9 (18.3) | 30.9 (-0.6) | 30.16 (1021) | N 9 | |||
| 7 PM (0) Jan 14 | 66.9 (19.4) | 30.9 (-0.6) | 30.13 (1020) | NNW 14 | |||
| 6 PM (23) Jan 14 | 70.0 (21.1) | 30.0 (-1.1) | 30.11 (1019) | N 16 | |||
| Oldest | 5 PM (22) Jan 14 | 72.0 (22.2) | 30.0 (-1.1) | 30.08 (1018) | NNW 17 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||