| Current Weather Conditions | Fredericksburg, Gillespie County Airport, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for KT82 | (KT82) 30-14-37N 098-54-34W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | from the WSW (240 degrees) at 2 MPH (2 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 33 F (1 C) | |
| Dew Point | 26 F (-3 C) | |
| Relative Humidity | 74% | |
| Pressure (altimeter) | 30.3 in. Hg (1026 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 37.0 (2.8) | 27.9 (-2.3) | In the 6 hours preceding Jan 15, 2026 - 06:55 AM EST / 2026.01.15 1155 UTC |
| 66.0 (18.9) | 35.8 (2.1) | In the 24 hours preceding Jan 15, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.15 0555 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| A trace | In the 24 hours preceding Jan 15, 2026 - 06:55 AM EST / 2026.01.15 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 10 AM (15) Jan 15 | 33 (1) | 26 (-3) | 30.3 (1026) | WSW 2 | ||
| 9 AM (14) Jan 15 | 32 (0) | 26 (-3) | 30.29 (1025) | SW 5 | |||
| 8 AM (13) Jan 15 | 28 (-2) | 24 (-4) | 30.28 (1025) | WNW 3 | |||
| 7 AM (12) Jan 15 | 28 (-2) | 24 (-4) | 30.29 (1025) | W 1 | |||
| 6 AM (11) Jan 15 | 28 (-2) | 24 (-4) | 30.28 (1025) | W 3 | |||
| 5 AM (10) Jan 15 | 32 (0) | 26 (-3) | 30.29 (1025) | WSW 5 | |||
| 4 AM (9) Jan 15 | 33 (1) | 26 (-3) | 30.3 (1026) | WSW 3 | |||
| 3 AM (8) Jan 15 | 33 (1) | 26 (-3) | 30.31 (1026) | NW 3 | |||
| 2 AM (7) Jan 15 | 35 (2) | 26 (-3) | 30.3 (1026) | NW 7 | |||
| 1 AM (6) Jan 15 | 35 (2) | 26 (-3) | 30.29 (1025) | NW 3 | |||
| Midnight (5) Jan 15 | 35 (2) | 26 (-3) | 30.29 (1025) | NW 3 | |||
| 11 PM (4) Jan 14 | 39 (4) | 26 (-3) | 30.27 (1025) | NW 6 | |||
| 10 PM (3) Jan 14 | 44 (7) | 26 (-3) | 30.26 (1024) | Calm | |||
| 9 PM (2) Jan 14 | 46 (8) | 26 (-3) | 30.24 (1024) | NW 3 | |||
| 8 PM (1) Jan 14 | 53 (12) | 28 (-2) | 30.23 (1023) | N 12 | |||
| 7 PM (0) Jan 14 | 55 (13) | 28 (-2) | 30.22 (1023) | N 10 | |||
| 6 PM (23) Jan 14 | 60 (16) | 28 (-2) | 30.19 (1022) | NNW 17 | |||
| 5 PM (22) Jan 14 | 62 (17) | 30 (-1) | 30.17 (1021) | NNW 14 | |||
| 4 PM (21) Jan 14 | 64 (18) | 30 (-1) | 30.16 (1021) | N 24 | |||
| 3 PM (20) Jan 14 | 66 (19) | 32 (0) | 30.16 (1021) | N 20 | |||
| 2 PM (19) Jan 14 | 66 (19) | 32 (0) | 30.16 (1021) | NNW 22 | |||
| 1 PM (18) Jan 14 | 64 (18) | 33 (1) | 30.18 (1022) | N 24 | |||
| Noon (17) Jan 14 | 60 (16) | 33 (1) | 30.22 (1023) | N 23 | |||
| Oldest | 11 AM (16) Jan 14 | 59 (15) | 35 (2) | 30.21 (1023) | N 22 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||