Current Weather Conditions
Fredericksburg, Gillespie County Airport, TX, United States
NWS Point Forecast for KT82 (KT82) 30-14-37N 098-54-34W

Conditions at

2026.01.13 0815 UTC
Wind from the WSW (240 degrees) at 2 MPH (2 KT)
Visibility 10 mile(s)
Sky conditions overcast
Temperature 44 F (7 C)
Dew Point 28 F (-2 C)
Relative Humidity 52%
Pressure (altimeter) 30.33 in. Hg (1027 hPa)

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
56.3 (13.5) 41.5 (5.3) In the 6 hours preceding Jan 13, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.13 0555 UTC
60.4 (15.8) 29.1 (-1.6) In the 24 hours preceding Jan 13, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.13 0555 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
A trace In the 24 hours preceding Jan 12, 2026 - 06:55 AM EST / 2026.01.12 1155 UTC

24 Hour Summary

Time
EST (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 3 AM (8) Jan 13 44 (7) 28 (-2) 30.33 (1027) WSW 2
2 AM (7) Jan 13 44 (7) 26 (-3) 30.34 (1027) WSW 2
1 AM (6) Jan 13 44 (7) 24 (-4) 30.36 (1028) WSW 3
Midnight (5) Jan 13 42 (6) 26 (-3) 30.36 (1028) W 3
11 PM (4) Jan 12 42 (6) 26 (-3) 30.36 (1028) W 5
10 PM (3) Jan 12 44 (7) 24 (-4) 30.36 (1028) Variable 1
9 PM (2) Jan 12 51 (11) 23 (-5) 30.37 (1028) SSW 3
8 PM (1) Jan 12 53 (12) 23 (-5) 30.35 (1027) S 2
7 PM (0) Jan 12 55 (13) 23 (-5) 30.35 (1027) S 3
6 PM (23) Jan 12 57 (14) 21 (-6) 30.35 (1027) S 6
5 PM (22) Jan 12 59 (15) 23 (-5) 30.36 (1028) S 6
4 PM (21) Jan 12 59 (15) 21 (-6) 30.36 (1028) Variable 3
3 PM (20) Jan 12 57 (14) 21 (-6) 30.38 (1028) Variable 2
2 PM (19) Jan 12 55 (13) 21 (-6) 30.41 (1029) SW 3
1 PM (18) Jan 12 55 (13) 21 (-6) 30.45 (1031) SW 5
Noon (17) Jan 12 53 (12) 21 (-6) 30.47 (1031) Variable 2
11 AM (16) Jan 12 48 (9) 24 (-4) 30.49 (1032) Variable 2
10 AM (15) Jan 12 42 (6) 24 (-4) 30.5 (1032) SSW 2
9 AM (14) Jan 12 41 (5) 23 (-5) 30.48 (1032) WNW 1
8 AM (13) Jan 12 37 (3) 23 (-5) 30.47 (1031) WSW 2
7 AM (12) Jan 12 33 (1) 23 (-5) 30.46 (1031) WSW 2
6 AM (11) Jan 12 32 (0) 21 (-6) 30.46 (1031) W 2
5 AM (10) Jan 12 30 (-1) 21 (-6) 30.47 (1031) WNW 2
Oldest 4 AM (9) Jan 12 30 (-1) 21 (-6) 30.47 (1031) WSW 3
Time
EST (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather