| Current Weather Conditions | Fredericksburg, Gillespie County Airport, TX, United States |
|
| NWS Point Forecast for KT82 | (KT82) 30-14-37N 098-54-34W | |
|
|
||
| Conditions at | ||
| Wind | Variable at 3 MPH (3 KT) | |
| Visibility | 10 mile(s) | |
| Sky conditions | clear | |
| Temperature | 37 F (3 C) | |
| Dew Point | 30 F (-1 C) | |
| Relative Humidity | 74% | |
| Pressure (altimeter) | 30.01 in. Hg (1016 hPa) | |
|
|
||
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 52.5 (11.4) | 38.8 (3.8) | In the 6 hours preceding Dec 03, 2025 - 12:55 AM EST / 2025.12.03 0555 UTC |
| 61.5 (16.4) | 28.9 (-1.7) | In the 24 hours preceding Dec 03, 2025 - 12:55 AM EST / 2025.12.03 0555 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| A trace | In the 24 hours preceding Dec 02, 2025 - 06:55 AM EST / 2025.12.02 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 2 AM (7) Dec 03 | 37 (3) | 30 (-1) | 30.01 (1016) | Variable 3 | ||
| 1 AM (6) Dec 03 | 39 (4) | 28 (-2) | 30.02 (1016) | Variable 1 | |||
| Midnight (5) Dec 03 | 41 (5) | 28 (-2) | 30.02 (1016) | S 1 | |||
| 11 PM (4) Dec 02 | 42 (6) | 28 (-2) | 30.03 (1016) | Variable 1 | |||
| 10 PM (3) Dec 02 | 44 (7) | 28 (-2) | 30.03 (1016) | SSE 3 | |||
| 9 PM (2) Dec 02 | 46 (8) | 28 (-2) | 30.02 (1016) | SSE 5 | |||
| 8 PM (1) Dec 02 | 46 (8) | 30 (-1) | 30.01 (1016) | SSE 6 | |||
| 7 PM (0) Dec 02 | 50 (10) | 28 (-2) | 30 (1015) | SSE 6 | |||
| 6 PM (23) Dec 02 | 55 (13) | 28 (-2) | 30 (1015) | SSE 7 | |||
| 5 PM (22) Dec 02 | 59 (15) | 26 (-3) | 30.01 (1016) | SSE 8 | |||
| 4 PM (21) Dec 02 | 60 (16) | 19 (-7) | 30.02 (1016) | SSW 9 | |||
| 3 PM (20) Dec 02 | 60 (16) | 24 (-4) | 30.03 (1016) | Variable 2 | |||
| 2 PM (19) Dec 02 | 57 (14) | 26 (-3) | 30.08 (1018) | Variable 2 | |||
| 1 PM (18) Dec 02 | 51 (11) | 26 (-3) | 30.12 (1019) | Variable 2 | |||
| Noon (17) Dec 02 | 50 (10) | 26 (-3) | 30.16 (1021) | Variable 5 | |||
| 11 AM (16) Dec 02 | 46 (8) | 24 (-4) | 30.2 (1022) | ENE 6 | |||
| 10 AM (15) Dec 02 | 39 (4) | 32 (0) | 30.21 (1023) | Variable 1 | |||
| 9 AM (14) Dec 02 | 32 (0) | 30 (-1) | 30.2 (1022) | W 2 | |||
| 8 AM (13) Dec 02 | 28 (-2) | 28 (-2) | 30.2 (1022) | NW 1 | |||
| 7 AM (12) Dec 02 | 30 (-1) | 28 (-2) | 30.18 (1022) | SSW 3 | |||
| 6 AM (11) Dec 02 | 30 (-1) | 28 (-2) | 30.15 (1020) | W 3 | |||
| 5 AM (10) Dec 02 | 30 (-1) | 28 (-2) | 30.15 (1020) | N 5 | |||
| 4 AM (9) Dec 02 | 32 (0) | 30 (-1) | 30.15 (1020) | SSW 1 | |||
| Oldest | 3 AM (8) Dec 02 | 32 (0) | 30 (-1) | 30.15 (1020) | NNW 6 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||