Current Weather Conditions
Majuro Atoll, NWS Office, Marshall Islands
(PKMR) 07-05N 171-12E

Conditions at

2026.02.10 0854 UTC
Wind from the ENE (060 degrees) at 8 MPH (7 KT)
Visibility 15 mile(s)
Sky conditions partly cloudy
Temperature 83.5 F (28.6 C)
Dew Point 73.9 F (23.3 C)
Relative Humidity 73%
Pressure (altimeter) 29.86 in. Hg (1011 hPa)
Pressure tendency 0.05 inches (1.7 hPa) lower than three hours ago

Maximum and Minimum Temperatures

Maximum
Temperature
F (C)
Minimum
Temperature
F (C)
86.2 (30.1) 84.4 (29.1) In the 6 hours preceding Feb 10, 2026 - 12:56 AM EST / 2026.02.10 0556 UTC
82.6 (28.1) 75.4 (24.1) In the 24 hours preceding Feb 09, 2026 - 06:56 AM EST / 2026.02.09 1156 UTC

Precipitation Accumulation

Precipitation
Amount
0.27 inches In the 24 hours preceding Feb 08, 2026 - 06:50 AM EST / 2026.02.08 1150 UTC

24 Hour Summary

Time
EST (UTC)
Temperature
F (C)
Dew Point
F (C)
Pressure
Inches (hPa)
Wind
MPH
Weather
Latest 4 AM (9) Feb 10 83.5 (28.6) 73.9 (23.3) 29.86 (1011) ENE 8
3 AM (8) Feb 10 83.5 (28.6) 73.4 (23.0) 29.85 (1010) ENE 8
2 AM (7) Feb 10 83.5 (28.6) 73.2 (22.9) 29.83 (1010) ENE 8
1 AM (6) Feb 10 84.4 (29.1) 73.4 (23.0) 29.81 (1009) ENE 6
Midnight (5) Feb 10 85.6 (29.8) 73.9 (23.3) 29.8 (1009) ENE 7
11 PM (4) Feb 09 86.2 (30.1) 74.5 (23.6) 29.8 (1009) ENE 10
10 PM (3) Feb 09 86.2 (30.1) 74.5 (23.6) 29.8 (1009) ENE 10
9 PM (2) Feb 09 86.2 (30.1) 74.5 (23.6) 29.81 (1009) ENE 10
8 PM (1) Feb 09 86.2 (30.1) 74.5 (23.6) 29.84 (1010) ENE 10
7 PM (0) Feb 09 86.0 (30.0) 73.8 (23.2) 29.85 (1010) ENE 9
6 PM (23) Feb 09 85.8 (29.9) 74.3 (23.5) 29.88 (1011) ENE 9
5 PM (22) Feb 09 85.1 (29.5) 74.3 (23.5) 29.89 (1012) ENE 8
4 PM (21) Feb 09 83.5 (28.6) 73.9 (23.3) 29.89 (1012) ENE 6
3 PM (20) Feb 09 82.6 (28.1) 73.2 (22.9) 29.88 (1011) E 6
2 PM (19) Feb 09 82.6 (28.1) 73.0 (22.8) 29.86 (1011) ENE 10
1 PM (18) Feb 09 82.9 (28.3) 74.5 (23.6) 29.85 (1010) ENE 17
Noon (17) Feb 09 82.8 (28.2) 74.3 (23.5) 29.83 (1010) ENE 17
11 AM (16) Feb 09 82.6 (28.1) 74.1 (23.4) 29.82 (1009) ENE 20
10 AM (15) Feb 09 82.9 (28.3) 74.7 (23.7) 29.82 (1009) ENE 16
9 AM (14) Feb 09 83.1 (28.4) 74.1 (23.4) 29.83 (1010) ENE 21
8 AM (13) Feb 09 82.9 (28.3) 73.2 (22.9) 29.85 (1010) ENE 14
7 AM (12) Feb 09 83.1 (28.4) 73.2 (22.9) 29.86 (1011) ENE 15
6 AM (11) Feb 09 83.1 (28.4) 72.9 (22.7) 29.87 (1011) ENE 16
Oldest 5 AM (10) Feb 09 83.3 (28.5) 73.2 (22.9) 29.88 (1011) ENE 9
Time
EST (UTC)
Temperature
F(C)
Dew Point
F(C)
Pressure
Inches(hPa)
Wind
(MPH)
Weather